130吨汽车吊-QY130K7C汽车起重机

发布时间:2023-8-29 | 杂志分类:其他
免费制作
更多内容

130吨汽车吊-QY130K7C汽车起重机

额定起重量表 4-5337.8m~42.5m 23t 8.1m×7.5m37.8m 37.8m 37.8m 37.8m 37.8m 37.8m 37.8m 37.8m 42.5m 42.5m 42.5m 42.5m3 33.5 3.54 44.5 4.55 56 67 25.1 25.9 32.3 31.9 33.8 46.9 45.4 45.2 78 23.2 23.9 30.4 29.3 31.4 43.7 42.3 40.9 21.2 24.1 24.5 27.3 89 21.7 22.3 28.4 27.3 28.8 40.5 39.1 38.2 19.8 22.6 23.1 25.3 910 20.3 21 26.4 25.5 26.3 35.2 33.7 32.2 18.6 21.5 21.6 23.7 1012 18.3 18.2 23.7 22.5 23.6 25.8 24.5 23.1 16.3 19 19.1 20.6 1214 16.3 16.2 21 19.7 20.2 20 18.7 17.5 14.7 16.9 16.9 18.1 1416 14.3 14.... [收起]
[展开]
130吨汽车吊-QY130K7C汽车起重机
粉丝: {{bookData.followerCount}}
文本内容
第101页

额定起重量表 4-53

37.8m~42.5m 23t 8.1m×7.5m

37.8m 37.8m 37.8m 37.8m 37.8m 37.8m 37.8m 37.8m 42.5m 42.5m 42.5m 42.5m

3 3

3.5 3.5

4 4

4.5 4.5

5 5

6 6

7 25.1 25.9 32.3 31.9 33.8 46.9 45.4 45.2 7

8 23.2 23.9 30.4 29.3 31.4 43.7 42.3 40.9 21.2 24.1 24.5 27.3 8

9 21.7 22.3 28.4 27.3 28.8 40.5 39.1 38.2 19.8 22.6 23.1 25.3 9

10 20.3 21 26.4 25.5 26.3 35.2 33.7 32.2 18.6 21.5 21.6 23.7 10

12 18.3 18.2 23.7 22.5 23.6 25.8 24.5 23.1 16.3 19 19.1 20.6 12

14 16.3 16.2 21 19.7 20.2 20 18.7 17.5 14.7 16.9 16.9 18.1 14

16 14.3 14.2 17 16.6 16.2 16.1 14.9 13.7 13.2 15.4 15.4 16 16

18 13.2 12.8 14.1 13.7 13.3 13.2 12 10.9 11.6 13.8 13.8 13.5 18

20 11.7 11.8 11.8 11.5 11.1 11 9.8 8.7 10.5 12.2 11.8 11.4 20

22 10.6 10.1 10.2 9.8 9.4 9.3 8.2 7.1 9.5 10.4 10.1 9.6 22

24 9.1 8.6 8.7 8.4 8 7.9 6.8 5.8 8.9 9 8.7 8.2 24

26 8 7.5 7.6 7.2 6.9 6.8 5.7 4.6 7.9 7.8 7.5 7 26

28 7 6.6 6.6 6.3 5.9 5.8 4.7 3.7 7 6.9 6.6 6.1 28

30 6.2 5.8 5.8 5.4 5.1 5 3.9 2.9 6.2 6.1 5.8 5.3 30

32 5.4 5.4 5 4.6 32

34 4.8 4.7 4.4 4 34

36 36

38 38

40 40

42 42

44 44

46 46

48 48

50 50

52 52

54 54

56 56

58 58

60 60

000122 000221 001112 001211 002111 011111 111110 211100 000222 001122 001221 002211

6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5

60t 60t 60t 60t 60t 60t 60t 60t 60t 60t 60t 60t

11.1m/s 11.1m/s 11.1m/s 11.1m/s 11.1m/s 11.1m/s 11.1m/s 11.1m/s 11.1m/s 11.1m/s 11.1m/s 11.1m/s

QY130K7C产品信息与性能手册

第102页

4-54 额定起重量表

42.5m~47.3m 23t 8.1m×7.5m

42.5m 42.5m 42.5m 42.5m 42.5m 47.3m 47.3m 47.3m 47.3m 47.3m 47.3m 47.3m

3 3

3.5 3.5

4 4

4.5 4.5

5 5

6 6

7 7

8 31.3 32 32.8 41 40 8

9 29.3 30 30.9 37.8 36.6 19.2 23 23 25.8 26.7 30.3 30.4 9

10 27.3 28 28.9 34.5 33 18.3 21.6 21.9 24.8 25.1 29 28.4 10

12 24.3 25 24.9 25.3 23.9 16.3 19.1 19.6 21.9 22.1 25.9 25.1 12

14 20.6 20 19.7 19.5 18.2 14.5 16.8 17.6 19.4 19.7 20.1 19.4 14

16 16.6 16.1 15.7 15.5 14.3 13.3 15 15.9 16.3 15.8 16.2 15.4 16

18 13.8 13.2 12.8 12.7 11.5 12.1 13.4 14.1 13.4 12.9 13.3 12.6 18

20 11.5 11 10.6 10.6 9.4 11 11.7 11.8 11.2 10.7 11 10.4 20

22 9.8 9.3 9 8.8 7.7 10.1 9.9 10.1 9.5 9 9.4 8.7 22

24 8.4 7.9 7.6 7.4 6.3 9.1 8.5 8.7 8.1 7.6 8 7.3 24

26 7.3 6.8 6.5 6.3 5.3 7.9 7.4 7.6 7 6.5 6.8 6.2 26

28 6.3 5.8 5.5 5.4 4.3 7 6.4 6.6 6 5.5 5.8 5.3 28

30 5.5 5 4.7 4.6 3.4 6.2 5.6 5.8 5.2 4.7 5 4.4 30

32 4.8 4.3 4 3.8 2.8 5.4 4.9 5 4.5 4 4.3 3.7 32

34 4.2 3.7 3.4 3.2 2.2 4.8 4.2 4.5 3.8 3.4 3.8 3.1 34

36 4.2 3.8 3.9 3.4 2.9 3.2 2.6 36

38 3.8 3.3 3.4 2.9 2.4 2.7 2.1 38

40 40

42 42

44 44

46 46

48 48

50 50

52 52

54 54

56 56

58 58

60 60

011112 012111 021111 111111 211110 001222 002221 011122 012211 022111 111112 121111

5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4

60t 60t 60t 60t 60t 60t 60t 60t 60t 60t 60t 60t

11.1m/s 11.1m/s 11.1m/s 11.1m/s 11.1m/s 11.1m/s 11.1m/s 11.1m/s 11.1m/s 11.1m/s 11.1m/s 11.1m/s

QY130K7C产品信息与性能手册

第103页

额定起重量表 4-55

47.3m~56.8m 23t 8.1m×7.5m

47.3m 52m 52m 52m 52m 52m 52m 52m 56.8m 56.8m 56.8m 56.8m

3 3

3.5 3.5

4 4

4.5 4.5

5 5

6 · 6

7 7

8 8

9 32.6 9

10 30.7 18.2 18 21.3 21.9 21.4 24 25.8 10

12 24.6 16.6 16.2 18.9 19.8 19.5 21.7 22.9 15.4 17.3 15.9 18.7 12

14 19 15.2 14.8 17 17.9 18.1 19.4 18.9 14.3 15.9 14.9 16.8 14

16 15 13.5 13.4 15.5 15.9 16.5 15.4 15 13.2 14.3 13.5 15.3 16

18 12.2 12.2 12.4 13.7 13.1 13.6 12.6 12.1 12.1 13.2 12.5 12.8 18

20 10.1 11.2 11.4 11.5 10.9 11.4 10.5 9.9 11.1 11.2 11.5 10.6 20

22 8.3 10.1 10.2 9.8 9.2 9.7 8.7 8.2 10 9.5 9.8 9 22

24 7 8.9 8.8 8.4 7.8 8.2 7.4 6.9 8.7 8.1 8.4 7.6 24

26 5.8 7.8 7.7 7.3 6.7 7.1 6.2 5.8 7.6 7 7.3 6.5 26

28 4.9 6.8 6.7 6.3 5.8 6.2 5.3 4.8 6.6 6 6.3 5.5 28

30 4.1 5.9 5.8 5.4 4.9 5.4 4.5 4 5.8 5.2 5.4 4.7 30

32 3.4 5.2 5.1 4.7 4.2 4.6 3.8 3.3 5.1 4.5 4.7 4 32

34 2.8 4.6 4.6 4.2 3.6 4 3.2 2.7 4.5 3.8 4.2 3.4 34

36 2.2 4.1 4 3.6 3 3.4 2.6 2.2 3.9 3.4 3.6 2.8 36

38 1.8 3.6 3.5 3.1 2.6 3 2.2 1.7 3.4 2.9 3.1 2.3 38

40 3.1 3 2.7 2.2 2.6 1.8 1.3 3 2.4 2.7 1.9 40

42 2.8 2.7 2.3 1.8 2.2 1.4 2.6 2.1 2.3 1.5 42

44 2.3 1.7 2 1.2 44

46 2 1.4 1.7 46

48 48

50 50

52 52

54 54

56 56

58 58

60 60

211111 002222 011222 012221 022211 111122 122111 221111 012222 022221 111222 122211

4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3

60t 60t 60t 60t 60t 60t 60t 60t 60t 60t 60t 60t

11.1m/s 11.1m/s 11.1m/s 11.1m/s 11.1m/s 11.1m/s 11.1m/s 11.1m/s 11.1m/s 11.1m/s 11.1m/s 11.1m/s

QY130K7C产品信息与性能手册

第104页

4-56 额定起重量表

56.8m~76m 23t 8.1m×7.5m

56.8m 61.5m 61.5m 61.5m 61.5m 66.3m 66.3m 71m 76m

3 3

3.5 3.5

4 4

4.5 4.5

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

12 20.4 12

14 18.5 14.3 14.1 14.9 15.7 14

16 15 13.3 13.2 13.7 14.8 12 12.2 16

18 12.2 12.1 12.2 12.8 12.4 11.3 11.8 9.8 7 18

20 10.1 11.1 11.4 11 10.2 10.6 10.6 9.8 7 20

22 8.3 9.8 9.8 9.2 8.6 9.6 8.9 9.2 7 22

24 7 8.4 8.3 7.8 7.2 8.2 7.5 7.8 7 24

26 5.8 7.3 7.2 6.7 6.1 7 6.4 6.7 6.7 26

28 5 6.3 6.2 5.8 5.1 6.1 5.4 5.8 5.8 28

30 4.1 5.5 5.4 5 4.3 5.3 4.6 5 5 30

32 3.4 4.8 4.7 4.2 3.6 4.6 3.9 4.2 4.2 32

34 2.8 4.2 4.1 3.6 3 3.9 3.3 3.6 3.7 34

36 2.2 3.7 3.6 3.1 2.5 3.4 2.7 3 3.1 36

38 1.8 3.2 3.1 2.6 2 3 2.2 2.6 2.6 38

40 1.4 2.7 2.6 2.2 1.6 2.5 1.8 2.2 2.2 40

42 1 2.3 2.2 1.8 1.2 2.2 1.5 1.8 1.8 42

44 2 1.9 1.4 1.8 1.1 1.4 1.5 44

46 1.7 1.6 1.2 1.4 1.1 1.2 46

48 1.4 1.4 1.2 48

50 1.2 1.1 1 50

52 1 52

54 54

56 56

58 58

60 60

222111 022222 112222 122221 222211 122222 222221 222222 333333

3 3 3 3 3 3 3 3 2

60t 60t 60t 60t 60t 60t 60t 60t 60t

11.1m/s 9m/s 9m/s 9m/s 9m/s 9m/s 9m/s 9m/s 9m/s

QY130K7C产品信息与性能手册

第105页

额定起重量表 4-57

4.3.9 主臂性能-平衡重后位-支腿全伸-22t平衡重

14.1m~28.3m 22t 8.1m×7.5m

14.1m 18.8m 18.8m 18.8m 18.8m 23.5m 23.5m 23.5m 23.5m 23.5m 28.3m 28.3m

3 100 61.5 85 85 85 3

3.5 92 58.5 80 80 80 41.9 63.1 75 75 75 3.5

4 88 55.5 75 75 75 38.9 61.1 71.3 71.2 70 38.8 39.8 4

4.5 80 53.1 72.5 72.5 72.5 36.9 57.1 67 67 66 36.8 36.7 4.5

5 75 50.4 69 69 69 34.9 55.2 63 63 62 34.8 34.7 5

6 66 46.1 65 64.6 64.6 31.4 51.2 58.9 58.9 58.5 32 32 6

7 57.5 42.9 57 57 57 28.3 47.7 53.5 53.2 53.2 28.9 29 7

8 47.8 39.8 49 49 48.3 25.9 44.7 48.5 48.5 48.4 26.1 26.2 8

9 38 36.8 39.8 39.2 38.6 24.4 41.1 40.6 39.7 38.6 24.5 24.5 9

10 31.1 33.3 32.9 32.3 31.7 22.8 34.5 33.7 32.8 31.8 22.7 23.2 10

12 24.2 23.8 23.4 22.8 20 25.3 24.6 23.8 22.8 20 19.8 12

14 18.6 18.2 17.8 17.2 17.9 19.6 19 18.2 17.3 17.6 17.4 14

16 15.8 15.7 15 14.3 13.5 15.9 15.7 16

18 12.9 12.9 12.2 11.5 10.7 13.7 13.3 18

20 11.5 11.1 20

22 9.8 9.4 22

24 24

26 26

28 28

30 30

32 32

34 34

36 36

38 38

40 40

42 42

44 44

46 46

48 48

50 50

52 52

54 54

56 56

58 58

60 60

000000 000001 000010 000100 001000 000002 000011 000110 001100 011000 000012 000021

13 12 12 12 12 10 10 10 10 10 8 8

100t 100t 100t 100t 100t 100t 100t 100t 100t 100t 100t 100t

14.1m/s 14.1m/s 14.1m/s 14.1m/s 14.1m/s 12.8m/s 12.8m/s 12.8m/s 12.8m/s 12.8m/s 12.8m/s 12.8m/s

QY130K7C产品信息与性能手册

第106页

4-58 额定起重量表

28.3m~33m 22t 8.1m×7.5m

28.3m 28.3m 28.3m 28.3m 33m 33m 33m 33m 33m 33m 33m 33m

3 3

3.5 3.5

4 63 67.2 67.2 65.2 4

4.5 60.4 63.8 63.8 62.5 4.5

5 58.4 60.8 59.5 59.5 29.7 36.3 36.4 37.3 55 55 55 55 5

6 54.4 55.1 53.9 53.9 27.3 33.4 32.9 33 52.2 52.2 51.7 50.6 6

7 49.5 50.3 50.3 49.3 24.9 31 30.1 30.9 47.8 47.8 47.3 46.3 7

8 45.5 48 45.6 45.6 22.7 28.6 27.9 27.9 44.6 44.6 43.7 42.3 8

9 42 40.9 39.6 38.1 21.1 26.5 25.9 25.9 41.3 40.6 39 37.4 9

10 34.9 33.8 32.6 31.3 19.6 24.4 23.9 23.8 34.9 33.6 32.1 30.7 10

12 25.7 24.7 23.7 22.4 17.2 22 20.7 20.5 25.7 24.5 23.1 21.9 12

14 20 19 18.1 16.9 15.1 19.7 18.1 18.2 19.9 18.8 17.6 16.4 14

16 16.1 15.2 14.2 13.1 13.5 16.7 16.3 16.1 16 15 13.8 12.6 16

18 13.2 12.4 11.4 10.4 12.2 13.8 13.7 13.3 13.2 12.2 11 9.9 18

20 11 10.2 9.4 8.3 11.2 11.7 11.5 11.1 11 10.1 9 7.8 20

22 9.4 8.6 7.7 6.6 10.1 10 9.8 9.4 9.4 8.4 7.3 6.2 22

24 8.6 8.6 8.4 8.1 8 7 5.9 4.9 24

26 7.5 7.5 7.3 7 6.8 5.9 4.8 3.8 26

28 28

30 30

32 32

34 34

36 36

38 38

40 40

42 42

44 44

46 46

48 48

50 50

52 52

54 54

56 56

58 58

60 60

000111 001110 011100 111000 000022 000112 000121 000211 001111 011110 111100 211000

8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7

100t 100t 100t 100t 60t 60t 60t 60t 60t 60t 60t 60t

12.8m/s 12.8m/s 12.8m/s 12.8m/s 11.1m/s 11.1m/s 11.1m/s 11.1m/s 11.1m/s 11.1m/s 11.1m/s 11.1m/s

QY130K7C产品信息与性能手册

第107页

额定起重量表 4-59

37.8m~42.5m 22t 8.1m×7.5m

37.8m 37.8m 37.8m 37.8m 37.8m 37.8m 37.8m 37.8m 42.5m 42.5m 42.5m 42.5m

3 3

3.5 3.5

4 4

4.5 4.5

5 5

6 6

7 25.1 25.9 32.3 31.9 33.8 46.9 45.4 45.2 7

8 23.2 23.9 30.4 29.3 31.4 43.7 42.3 40.9 21.2 24.1 24.5 27.3 8

9 21.7 22.3 28.4 27.3 28.8 40.5 39.1 38.2 19.8 22.6 23.1 25.3 9

10 20.3 21 26.4 25.5 26.3 34.5 33 31.5 18.6 21.5 21.6 23.7 10

12 18.3 18.2 23.7 22.5 23.6 25.4 23.9 22.6 16.3 19 19.1 20.6 12

14 16.3 16.2 20.6 19.7 19.8 19.6 18.3 17.1 14.7 16.9 16.9 18.1 14

16 14.3 14.2 16.6 16.2 15.8 15.8 14.5 13.3 13.2 15.4 15.4 16 16

18 13.2 12.8 13.8 13.4 13 12.9 11.7 10.6 11.6 13.8 13.8 13.2 18

20 11.7 11.5 11.6 11.2 10.9 10.7 9.6 8.5 10.5 11.8 11.5 11 20

22 10.3 9.8 9.9 9.5 9.2 9 7.9 6.9 9.5 10.2 9.8 9.4 22

24 9 8.4 8.5 8.2 7.8 7.7 6.6 5.5 8.9 8.8 8.5 8 24

26 7.8 7.3 7.4 7 6.7 6.6 5.5 4.4 7.8 7.7 7.4 6.9 26

28 6.8 6.4 6.4 6.1 5.8 5.7 4.6 3.4 6.8 6.7 6.4 5.9 28

30 6 5.5 5.6 5.3 5 4.8 3.8 2.7 6 5.9 5.6 5.1 30

32 5.3 5.2 4.9 4.4 32

34 4.6 4.6 4.2 3.8 34

36 36

38 38

40 40

42 42

44 44

46 46

48 48

50 50

52 52

54 54

56 56

58 58

60 60

000122 000221 001112 001211 002111 011111 111110 211100 000222 001122 001221 002211

6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5

60t 60t 60t 60t 60t 60t 60t 60t 60t 60t 60t 60t

11.1m/s 11.1m/s 11.1m/s 11.1m/s 11.1m/s 11.1m/s 11.1m/s 11.1m/s 11.1m/s 11.1m/s 11.1m/s 11.1m/s

QY130K7C产品信息与性能手册

第108页

4-60 额定起重量表

42.5m~47.3m 22t 8.1m×7.5m

42.5m 42.5m 42.5m 42.5m 42.5m 47.3m 47.3m 47.3m 47.3m 47.3m 47.3m 47.3m

3 3

3.5 3.5

4 4

4.5 4.5

5 5

6 6

7 7

8 31.3 32 32.8 41 40 8

9 29.3 30 30.9 37.8 36.6 19.2 23 23 25.8 26.7 30.3 30.4 9

10 27.3 28 28.9 33.8 32.3 18.3 21.6 21.9 24.8 25.1 29 28.4 10

12 24.3 25 24.9 24.7 23.4 16.3 19.1 19.6 21.9 22.1 25.4 24.6 12

14 20.2 19.6 19.2 19 17.8 14.5 16.8 17.6 19.4 19.3 19.7 18.9 14

16 16.3 15.8 15.4 15.2 14 13.3 15 15.9 15.9 15.4 15.8 15 16

18 13.4 12.9 12.6 12.4 11.2 12.1 13.4 13.8 13.1 12.6 13 12.2 18

20 11.3 10.7 10.4 10.2 9.1 11 11.4 11.6 11 10.5 10.8 10.2 20

22 9.6 9 8.7 8.6 7.4 10.1 9.7 9.8 9.3 8.8 9.1 8.5 22

24 8.2 7.7 7.4 7.2 6.2 8.9 8.3 8.5 7.9 7.4 7.8 7.1 24

26 7.1 6.6 6.2 6.2 5 7.8 7.2 7.4 6.8 6.3 6.6 6 26

28 6.2 5.7 5.3 5.2 4.1 6.8 6.2 6.4 5.8 5.4 5.7 5 28

30 5.4 4.8 4.5 4.4 3.3 6 5.4 5.6 5 4.6 4.9 4.2 30

32 4.6 4.2 3.8 3.7 2.6 5.3 4.7 4.9 4.3 3.8 4.2 3.5 32

34 4 3.5 3.2 3 2 4.6 4.1 4.3 3.7 3.3 3.6 3 34

36 4.1 3.6 3.8 3.2 2.7 3 2.4 36

38 3.6 3.1 3.3 2.7 2.2 2.6 1.9 38

40 40

42 42

44 44

46 46

48 48

50 50

52 52

54 54

56 56

58 58

60 60

011112 012111 021111 111111 211110 001222 002221 011122 012211 022111 111112 121111

5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4

60t 60t 60t 60t 60t 60t 60t 60t 60t 60t 60t 60t

11.1m/s 11.1m/s 11.1m/s 11.1m/s 11.1m/s 11.1m/s 11.1m/s 11.1m/s 11.1m/s 11.1m/s 11.1m/s 11.1m/s

QY130K7C产品信息与性能手册

第109页

额定起重量表 4-61

47.3m~56.8m 22t 8.1m×7.5m

47.3m 52m 52m 52m 52m 52m 52m 52m 56.8m 56.8m 56.8m 56.8m

3 3

3.5 3.5

4 4

4.5 4.5

5 5

6 · 6

7 7

8 8

9 32.6 9

10 30.7 18.2 18 21.3 21.9 21.4 24 25.8 10

12 24.2 16.6 16.2 18.9 19.8 19.5 21.7 22.9 15.4 17.3 15.9 18.7 12

14 18.6 15.2 14.8 17 17.9 18.1 19 18.4 14.3 15.9 14.9 16.8 14

16 14.7 13.5 13.4 15.5 15.6 16.1 15.1 14.6 13.2 14.3 13.5 15.3 16

18 11.9 12.2 12.4 13.4 12.8 13.3 12.3 11.8 12.1 13.1 12.5 12.6 18

20 9.8 11.2 11.4 11.2 10.6 11.1 10.2 9.7 11.1 11 11.2 10.4 20

22 8.1 10 9.9 9.5 9 9.4 8.5 8 9.9 9.3 9.5 8.7 22

24 6.8 8.6 8.6 8.2 7.6 8.1 7.1 6.6 8.5 7.9 8.2 7.4 24

26 5.7 7.5 7.4 7 6.5 6.9 6.1 5.6 7.4 6.8 7 6.2 26

28 4.7 6.6 6.5 6.1 5.5 6 5.1 4.6 6.5 5.8 6.1 5.3 28

30 3.9 5.8 5.7 5.3 4.7 5.2 4.3 3.8 5.6 5 5.3 4.5 30

32 3.2 5 5 4.6 4 4.5 3.6 3.1 5 4.3 4.6 3.8 32

34 2.6 4.5 4.4 4 3.4 3.8 3 2.6 4.3 3.7 4 3.2 34

36 2.1 3.9 3.8 3.4 2.9 3.3 2.5 2 3.8 3.2 3.4 2.6 36

38 1.7 3.4 3.4 3 2.4 2.9 2 1.5 3.3 2.7 3 2.2 38

40 3 3 2.6 2 2.4 1.6 1.1 2.9 2.3 2.6 1.8 40

42 2.6 2.6 2.2 1.7 2.1 1.2 2.5 1.9 2.2 1.4 42

44 2.2 1.6 1.8 1.1 44

46 1.8 1.3 1.5 46

48 48

50 50

52 52

54 54

56 56

58 58

60 60

211111 002222 011222 012221 022211 111122 122111 221111 012222 022221 111222 122211

4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3

60t 60t 60t 60t 60t 60t 60t 60t 60t 60t 60t 60t

11.1m/s 11.1m/s 11.1m/s 11.1m/s 11.1m/s 11.1m/s 11.1m/s 11.1m/s 11.1m/s 11.1m/s 11.1m/s 11.1m/s

QY130K7C产品信息与性能手册

第110页

4-62 额定起重量表

56.8m~76m 22t 8.1m×7.5m

56.8m 61.5m 61.5m 61.5m 61.5m 66.3m 66.3m 71m 76m

3 3

3.5 3.5

4 4

4.5 4.5

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

12 20.4 12

14 18.5 14.3 14.1 14.9 15.7 14

16 14.7 13.3 13.2 13.7 14.8 12 12.2 16

18 11.9 12.1 12.2 12.8 12.2 11.3 11.8 9.8 7 18

20 9.8 11.1 11.2 10.6 10 10.6 10.3 9.8 7 20

22 8.1 9.6 9.5 9 8.3 9.4 8.6 9 7 22

24 6.8 8.2 8.2 7.6 7 8 7.3 7.6 7 24

26 5.7 7.1 7 6.6 5.8 6.9 6.2 6.5 6.6 26

28 4.7 6.2 6.1 5.6 5 5.9 5.2 5.5 5.6 28

30 3.9 5.4 5.3 4.8 4.2 5.1 4.4 4.7 4.8 30

32 3.2 4.6 4.6 4.1 3.4 4.4 3.8 4.1 4.1 32

34 2.6 4 3.9 3.4 2.8 3.8 3.1 3.4 3.5 34

36 2.1 3.5 3.4 3 2.3 3.3 2.6 2.9 3 36

38 1.7 3 3 2.5 1.8 2.8 2.2 2.5 2.5 38

40 1.3 2.6 2.6 2.1 1.4 2.4 1.8 2 2.1 40

42 2.2 2.2 1.7 1 2 1.4 1.7 1.7 42

44 1.9 1.8 1.4 1.7 1 1.4 1.4 44

46 1.6 1.5 1 1.4 1 1 46

48 1.3 1.2 1.1 48

50 1 1 50

52 52

54 54

56 56

58 58

60 60

222111 022222 112222 122221 222211 122222 222221 222222 333333

3 3 3 3 3 3 3 3 2

60t 60t 60t 60t 60t 60t 60t 60t 60t

11.1m/s 9m/s 9m/s 9m/s 9m/s 9m/s 9m/s 9m/s 9m/s

QY130K7C产品信息与性能手册

第111页

额定起重量表 4-63

4.3.10 主臂性能-平衡重后位-支腿全伸-19t平衡重

14.1m~28.3m 19t 8.1m×7.5m

14.1m 18.8m 18.8m 18.8m 18.8m 23.5m 23.5m 23.5m 23.5m 23.5m 28.3m 28.3m

3 100 61.5 85 85 85 3

3.5 92 58.5 80 80 80 41.9 63.1 75 75 75 3.5

4 88 55.5 75 75 75 38.9 61.1 71.3 71.2 70 38.8 39.8 4

4.5 80 53.1 72.5 72.5 72.5 36.9 57.1 67 67 66 36.8 36.7 4.5

5 75 50.4 69 69 69 34.9 55.2 63 63 62 34.8 34.7 5

6 66 46.1 65 64.6 64.6 31.4 51.2 58.9 58.9 58.5 32 32 6

7 56.2 42.9 57 57 56.7 28.3 47.7 53.5 53.2 53.2 28.9 29 7

8 44.7 39.8 46.6 46 45.3 25.9 44.7 47.6 46.6 45.4 26.1 26.2 8

9 35.4 36.8 37.3 36.7 36 24.4 39 38.2 37.2 36.1 24.5 24.5 9

10 29 31.2 30.7 30.2 29.6 22.8 32.3 31.5 30.6 29.6 22.7 23.2 10

12 22.6 22.2 21.7 21.1 20 23.7 23 22.2 21.2 20 19.8 12

14 17.3 16.9 16.4 15.9 17.9 18.2 17.6 16.8 15.9 17.6 17.4 14

16 14.6 14.6 13.9 13.2 12.4 15.4 15 16

18 11.9 11.9 11.3 10.6 9.8 12.7 12.3 18

20 10.7 10.3 20

22 9.1 8.6 22

24 24

26 26

28 28

30 30

32 32

34 34

36 36

38 38

40 40

42 42

44 44

46 46

48 48

50 50

52 52

54 54

56 56

58 58

60 60

000000 000001 000010 000100 001000 000002 000011 000110 001100 011000 000012 000021

13 12 12 12 12 10 10 10 10 10 8 8

100t 100t 100t 100t 100t 100t 100t 100t 100t 100t 100t 100t

14.1m/s 14.1m/s 14.1m/s 14.1m/s 14.1m/s 12.8m/s 12.8m/s 12.8m/s 12.8m/s 12.8m/s 12.8m/s 12.8m/s

QY130K7C产品信息与性能手册

第112页

4-64 额定起重量表

28.3m~33m 19t 8.1m×7.5m

28.3m 28.3m 28.3m 28.3m 33m 33m 33m 33m 33m 33m 33m 33m

3 3

3.5 3.5

4 63 67.2 67.2 65.2 4

4.5 60.4 63.8 63.8 62.5 4.5

5 58.4 60.8 59.5 59.5 29.7 36.3 36.4 37.3 55 55 55 55 5

6 54.4 55.1 53.9 53.9 27.3 33.4 32.9 33 52.2 52.2 51.7 50.6 6

7 49.5 50.3 50.3 49.3 24.9 31 30.1 30.9 47.8 47.8 47.3 46.3 7

8 45.5 47.8 45.6 44.8 22.7 28.6 27.9 27.9 44.6 44.6 43.7 42.3 8

9 39.4 38.3 37 35.6 21.1 26.5 25.9 25.9 39.4 38 36.5 35 9

10 32.8 31.8 30.6 29.1 19.6 24.4 23.9 23.8 32.7 31.4 30 28.6 10

12 24.1 23.1 22 20.8 17.2 22 20.7 20.5 24 22.9 21.5 20.2 12

14 18.6 17.8 16.7 15.6 15.1 19.4 18.1 18.2 18.6 17.5 16.2 15 14

16 15 14.1 13.1 12 13.5 15.6 15.4 15 14.9 13.8 12.6 11.5 16

18 12.2 11.4 10.5 9.4 12.2 12.9 12.7 12.3 12.2 11.2 10.1 9 18

20 10.2 9.4 8.5 7.4 10.9 10.9 10.6 10.2 10.2 9.2 8.1 7 20

22 8.6 7.8 6.9 5.8 9.3 9.2 9 8.6 8.6 7.6 6.5 5.4 22

24 8 7.9 7.8 7.4 7.3 6.3 5.2 4.2 24

26 6.9 6.8 6.6 6.2 6.2 5.2 4.2 3.1 26

28 28

30 30

32 32

34 34

36 36

38 38

40 40

42 42

44 44

46 46

48 48

50 50

52 52

54 54

56 56

58 58

60 60

000111 001110 011100 111000 000022 000112 000121 000211 001111 011110 111100 211000

8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7

100t 100t 100t 100t 60t 60t 60t 60t 60t 60t 60t 60t

12.8m/s 12.8m/s 12.8m/s 12.8m/s 11.1m/s 11.1m/s 11.1m/s 11.1m/s 11.1m/s 11.1m/s 11.1m/s 11.1m/s

QY130K7C产品信息与性能手册

第113页

额定起重量表 4-65

37.8m~42.5m 19t 8.1m×7.5m

37.8m 37.8m 37.8m 37.8m 37.8m 37.8m 37.8m 37.8m 42.5m 42.5m 42.5m 42.5m

3 3

3.5 3.5

4 4

4.5 4.5

5 5

6 6

7 25.1 25.9 32.3 31.9 33.8 46.9 45.4 45.2 7

8 23.2 23.9 30.4 29.3 31.4 43.7 42.3 40.9 21.2 24.1 24.5 27.3 8

9 21.7 22.3 28.4 27.3 28.8 39 37.4 35.8 19.8 22.6 23.1 25.3 9

10 20.3 21 26.4 25.5 26.3 32.3 30.9 29.4 18.6 21.5 21.6 23.7 10

12 18.3 18.2 23.7 22.5 23.6 23.7 22.3 21 16.3 19 19.1 20.6 12

14 16.3 16.2 19.2 18.8 18.4 18.3 17 15.8 14.7 16.9 16.9 18.1 14

16 14.3 14.2 15.5 15.1 14.7 14.6 13.4 12.2 13.2 15.4 15.4 15 16

18 13.2 12.7 12.8 12.4 12.1 11.9 10.7 9.6 11.6 13.1 12.8 12.2 18

20 11.2 10.6 10.7 10.4 10 9.9 8.7 7.7 10.5 11 10.7 10.2 20

