目录部分
目录部分
第一部分 公司简介
第一部分 公司简介
第三部分 营业范围
第三部分 营业范围
仅供业务洽谈使用 仅供业务洽谈使用
仅供业务洽谈使用 仅供业务洽谈使用
仅供业务洽谈使用 仅供业务洽谈使用
第四部分 公司资质
仅供业务洽谈使用 仅供业务洽谈使用
仅供业务洽谈使用 仅供业务洽谈使用
仅供业务洽谈使用 仅供业务洽谈使用
第四部分 公司资质
仅供业务洽谈使用 仅供业务洽谈使用
仅供业务洽谈使用 仅供业务洽谈使用
仅供业务洽谈使用 仅供业务洽谈使用
第四部分 公司资质
仅供业务洽谈使用 仅供业务洽谈使用
仅供业务洽谈使用 仅供业务洽谈使用
仅供业务洽谈使用 仅供业务洽谈使用
第四部分 公司资质
仅供业务洽谈使用 仅供业务洽谈使用
仅供业务洽谈使用 仅供业务洽谈使用
仅供业务洽谈使用 仅供业务洽谈使用
第四部分 公司资质
仅供业务洽谈使用 仅供业务洽谈使用
仅供业务洽谈使用 仅供业务洽谈使用
仅供业务洽谈使用 仅供业务洽谈使用
第四部分 公司资质
仅供业务洽谈使用 仅供业务洽谈使用
仅供业务洽谈使用 仅供业务洽谈使用
仅供业务洽谈使用 仅供业务洽谈使用
第四部分 公司资质
仅供业务洽谈使用 仅供业务洽谈使用
仅供业务洽谈使用 仅供业务洽谈使用
仅供业务洽谈使用 仅供业务洽谈使用
第四部分 公司资质
仅供业务洽谈使用 仅供业务洽谈使用
仅供业务洽谈使用 仅供业务洽谈使用
仅供业务洽谈使用 仅供业务洽谈使用
第四部分 公司资质
仅供业务洽谈使用 仅供业务洽谈使用
仅供业务洽谈使用 仅供业务洽谈使用
仅供业务洽谈使用 仅供业务洽谈使用
第四部分 公司资质
仅供业务洽谈使用 仅供业务洽谈使用
仅供业务洽谈使用 仅供业务洽谈使用
仅供业务洽谈使用 仅供业务洽谈使用
第四部分 质量管理体系
仅供业务洽谈使用 仅供业务洽谈使用
仅供业务洽谈使用 仅供业务洽谈使用
仅供业务洽谈使用 仅供业务洽谈使用
第五部分 高新技术企业证书
仅供业务洽谈使用 仅供业务洽谈使用
仅供业务洽谈使用 仅供业务洽谈使用
仅供业务洽谈使用 仅供业务洽谈使用
第六部分 安全生产许可证
仅供业务洽谈使用 仅供业务洽谈使用
仅供业务洽谈使用 仅供业务洽谈使用
仅供业务洽谈使用 仅供业务洽谈使用
第七部分 质量诚信3A证书
仅供业务洽谈使用 仅供业务洽谈使用
仅供业务洽谈使用 仅供业务洽谈使用
仅供业务洽谈使用 仅供业务洽谈使用
第八部分 项目业绩
序号 项目名称 合同金额 签订时间 项目类型
1 井研县农村土地承包经营权确权颁证登记综合技术服务项目 1397.50万元 2014.10.28 农村地籍、农村产改、数据库建设
2 安岳县农村土地承包经营权确权登记颁证外业调绘第四包合同书 426.14万元 2015.1.16 农村地籍、农村产改、数据库建设
3 遂宁市安居区场镇地籍测绘及数据库建设项目 225.50万元 2015.2.13 地籍测绘及数据库建设项目
4 夹江县农村土地承包经营权确权登记颁证项目(第一包) 231.761736万元 2015.3.23 农村地籍、农村产改、数据库建设
5 高县农村土地承包经营权确权登记和管理信息系统建设监理项目政府采购合同 72.584万元 2015.3 监理检验
6 仪陇县农村产权确权登记颁证测绘工程采购项目(第三标段) 531.10万元 2015.5 农村地籍、农村产改、数据库建设
7 西充县土地确权颁证工作测绘作业项目(三标段) 828.8137万元 2015.7 农村地籍、农村产改、数据库建设
8 蓬溪县城镇地籍测绘及数据库建设(第二次)项目 288.00万元 2015.8 地籍测绘、数据库建设
9 峨眉山市城镇地籍修补及数据库整合项目技术服务合同 206.00万元 2015.9 地籍测绘、数据库建设
10 遂宁经济技术开发区新桥片区新测地形图 254.40万元 2015.9 地形测量
11 平昌县城城镇地籍数据库修订项目 182.30万元 2015.8 城镇地籍数据库修订项目
12 南充市高坪区统筹委农村产权确权颁证测绘服务项目 986.00万元 2015.12 农村产权确权颁证测绘服务项目
13 四川省乐山市马边彝族自治县国土资源局马边县城镇周边永久性基本农田划定项目 33.00万元 2015.12 基本农田划定项目
14 宣汉县农村土地承包经营权确权登记项目 532.35万元 2015.11.9 农村地籍、农村产改、数据库建设
15 南充市高坪区统筹委农村产权确权颁证测绘服务项目 999.00万元 2016.3.20 农村产权确权颁证测绘服务项目
16 峨边彝族自治县农业局农村土地承包经营权确权登记实行第三方质检采购项目 24.49万元 2016.5.12 监理检验
17 广元市国土资源局利州区分局2015年农村集体土地所有权宅基地使用权及农村房屋所有权确权登记颁证项目 673.00万元 2016.8.16 农村地籍
18 蓬溪县不动产统一登记数据整合政府采购项目 303.00万元 2016.9.6 不动产登记
19 宁南县农村土地承包经营权确权登记和管理信息系统建设监理及检验项目 55.10万元 2016.10.26 监理检验
20 峨边县小型水利工程确权登记颁证采购项目第二次 167.00万元 2017.4.18 农村小型水利工程确权登记颁证
第八部分 项目业绩
序号 项目名称 合同金额 签订时间 项目类型
21 农村土地承包经营权确权登记数据汇交项目 285.85万元 2017.12.5 承包经营权确权登记数据汇交项目
22 乐山市市中区水务局小型水利工程测绘、 确权、颁证服务项目 180.00万元 2018.1.3 小型水利确权项目
23 喜德县农牧局农村土地确权登记颁证工作监理机构采购项目 23.34万元 2018.4.17 土地确权登记颁证工作监理项目
24 通江县粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定技术服务 389万元 2018.7.23 粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划
定项目
25 广安市广安区土地勘测规划室S205线广安区(渠县界)至彭家改造工程测绘劳务服务采购项目 76.6万元 2018.9.29 勘测定界项目
26 成都市国土资源局武侯分局2017年度耕地质量等级调查评价与监测项目 17.9万元 2018.10.25 耕地质量等级调查评价与监测项目
27 金堂县第三次全国国土调查服务采购项目 568万元 2018.11.21 三调
28 成都市第三次全国国土调查市本级(青羊区、金牛区、武侯区、成华区)调查监理采购项目 15.8万元 2018.12.12 三调监理项目
29 峨沙康养走廊和范店一线天康养项目规划范围测绘采购项目 167.202万元 2018.9 测绘项目
30 都江堰市第三次国土调查(外业)及数据入库监理项目 29.3万元 2018.12.10 三调监理项目
31 青白江区大同镇金同华庭三期安置房建设项目基坑变形监测及主体沉降观测服务 53.17万元 2018.12.14 沉降观测项目
32 大英县第三次全国土地调查项目 349万元 2019.2.12 三调项目
33 广安区第三次全国国土调查服务采购项目 480万元 2019.1 三调项目
34 四川省乐山市金口河区国土资源局乐山市金口河区第三次国土调查项目 202.9万元 2019.2 三调项目
35 蓬溪县第三次全国国土调查工作项目 479.8万元 2019.2 三调项目
36 理塘县第三次全国国土调查工作(测绘)项目 1245.00万元 2019.4 三调项目
37 青白江区清泉镇欧城花园安置房建设项目基坑变形监测及主体沉降观测 126.0972万元 2019.5.20 沉降观测项目
38 银杏街道万岭村村级土地利用规划编制 15万元 2019.5.19 土地利用规划编制
39 四川省国土勘测规划研究院四川省第三次全国国土调查成果省级全面检查及数据汇总项目 包6:四川省第
三次全国国土调查成果省级核查技术服务 109万元 2019.6.3 三调成果省级核查
第八部分 项目业绩
序号 项目名称 合同金额 签订时间 项目类型
40 资阳市安岳县云峰乡、坪河乡、华严镇、来凤乡、卧佛镇、清流乡、大埝乡、永清镇、乾龙乡、宝华乡、
和平乡等11个土地整理项目勘测、设计
453.75万元 2017.4.25 土地整理项目
41 蓬溪县第三次全国国土调查项目 479.8万元 2019.3.7 三调项目
42 甘孜县第三次全国国土调查技术服务政府采购项目 1198万元 2019.4.1 三调项目
43 中江县农村房地一体确权登记发证及监理服务政府采购项目(第六包)监理工程 220.5万元 2019.7.15 农房一体监理项目
44 遂宁市第三次全国国土调查工作项目(第二包) 153万元 2019.4.2 三调项目
45 四川省乐山市马边彝族自治县乡村提升工程下溪镇、建设乡、劳动乡、石梁乡、民主乡城乡建设用地增
减挂钩扶贫试点项目
8594.053776万元 2019.2.28 增减挂钩项目
46 凉山州布拖县城乡建设用地增减挂钩技术服务辅助工作协作服务 85万元 2019.7.1 增减挂钩项目
47 金堂县永久基本农田划定成果核实整改和储备区划定服务项目 82.8万元 2019.9.20 基本农田项目
48 都江堰市永久基本农田储备区建设及永久基本农田整改补划工作采购项目 97.5万元 2019.10.28 基本农田项目
49 成都市双流区规划和自然资源局双流区永久基本农田核实整改及储备区划定工作采购项目 112万元 2019.12.13 本农田项目
50 甘洛县农村“房地一体”宅基地和集体建设用地确权登记项目(三标段) 446.91万元 2020.4.21 不动产测绘项目
51 新龙县2020年河湖管理范围划定采购项目(第一包) 259.6万元 2020.8.14 河湖划定项目
52 金堂县乱占耕地建房问题整治工作数据分析调查服务项目 275.6万元 2021.1.14 乱占耕地建房项目
53 眉山市东坡区农村房地一体和集体建设用地确权登记项目(第二包) 1275.208万元 2021.1.15 不动产测绘项目
54 德阳市罗江区自然资源局金山镇谭家坝村等8个土地整理项目新增耕地备案服务 97万元 2021.4.15 土地整理项目
55 北川羌族自治县自然灾害综合风险公路承灾体普查服务采购项目 78万元 2021.11.1 调查服务项目
56 雁江区2021年度国土变更调查及2022年国土日常变更调查服务项目 142万元 2022.2.15 土变更调查服务项目
57 雁江区2021-2022年度自然资源统一确权登记采购项目 228.8万元 2022.4.9 不动产测绘项目
58 遂宁市高新技术产业园区房地一体农村不动产确权登记服务采购项目 65.5万元 2022.4.22 不动产测绘项目
第九部分 联系方式