表 1 2011—2017年“一带一路”沿线国家服务业整体 NRCA指数动态变化
排
名
2011
国家 NRCA
2012
国家 NRCA
2013
国家 NRCA
2014
国家 NRCA
2015
国家 NRCA
2016
国家 NRCA
2017
国家 NRCA
1 马尔代夫 1.899 马尔代夫 2.042 马尔代夫 1.890 马尔代夫 1.939 马尔代夫 1.673 马尔代夫 1.699 马尔代夫 1.704
2 尼泊尔 1.409 尼泊尔 1.760 尼泊尔 1.651 尼泊尔 1.582 尼泊尔 1.478 尼泊尔 1.495 尼泊尔 1.552
3 拉脱维亚 1.380 拉脱维亚 1.524 拉脱维亚 1.374 拉脱维亚 1.343 保加利亚 1.128 拉脱维亚 1.307 拉脱维亚 1.287
4 印度 1.360 印度 1.423 克罗地亚 1.265 克罗地亚 1.222 拉脱维亚 1.274 立陶宛 1.252 奥地利 1.250
5 克罗地亚 1.237 克罗地亚 1.379 立陶宛 1.231 立陶宛 1.206 立陶宛 1.251 印度 1.235 克罗地亚 1.237
6 立陶宛 1.209 斯里兰卡 1.345 立陶宛 1.231 印度 1.191 克罗地亚 1.178 克罗地亚 1.210 菲律宾 1.215
7 爱沙尼亚 1.159 爱沙尼亚 1.337 菲律宾 1.221 爱沙尼亚 1.176 印度 1.160 菲律宾 1.202 爱沙尼亚 1.206
8 菲律宾 1.154 立陶宛 1.334 印度 1.208 保加利亚 1.172 爱沙尼亚 1.144 罗马尼亚 1.191 立陶宛 1.198
9 波兰 1.150 波兰 1.303 爱沙尼亚 1.201 罗马尼亚 1.167 菲律宾 1.139 爱沙尼亚 1.188 印度 1.198
10 保加利亚 1.146 菲律宾 1.293 斯里兰卡 1.172 斯里兰卡 1.165 罗马尼亚 1.133 斯里兰卡 1.138 罗马尼亚 1.195
11 孟加拉 1.135 罗马尼亚 1.262 罗马尼亚 1.170 菲律宾 1.160 斯里兰卡 1.081 保加利亚 1.135 泰国 1.152
12 巴基斯坦 1.130 孟加拉 1.260 保加利亚 1.155 波兰 1.102 奥地利 1.072 泰国 1.121 保加利亚 1.114
13 斯里兰卡 1.111 保加利亚 1.259 波兰 1.147 泰国 1.087 波兰 1.059 奥地利 1.089 斯里兰卡 1.113
14 泰国 1.075 泰国 1.204 泰国 1.124 奥地利 1.049 泰国 1.058 波兰 1.072 斯洛伐克 1.094
15 奥地利 1.060 土耳其 1.131 奥地利 1.087 斯洛伐克 0.992 斯洛伐克 1.047 斯洛伐克 1.065 波兰 1.071
16 土耳其 1.011吉尔吉斯坦 1.125 斯洛伐克 1.066 孟加拉 0.964哈萨克斯坦 0.980斯洛文尼亚 0.970斯洛文尼亚 0.969
17 俄罗斯 1.006 斯洛伐克 1.103 俄罗斯 0.979 俄罗斯 0.943斯洛文尼亚 0.968 匈牙利 0.942 匈牙利 0.954
18 匈牙利 0.974 柬埔寨 1.093吉尔吉斯坦 0.972 土耳其 0.921 匈牙利 0.916 土耳其 0.936吉尔吉斯坦 0.928
19 斯洛文尼亚 0.970 俄罗斯 1.089 土耳其 0.968 匈牙利 0.911 土耳其 0.915哈萨克斯坦 0.928 土耳其 0.918
20 罗马尼亚 0.957 匈牙利 1.066 匈牙利 0.960斯洛文尼亚 0.906吉尔吉斯坦 0.912吉尔吉斯坦 0.927哈萨克斯坦 0.908
21 柬埔寨 0.926斯洛文尼亚 1.050 柬埔寨 0.952 柬埔寨 0.888 孟加拉 0.894 俄罗斯 0.922 俄罗斯 0.901
22 捷克 0.840 奥地利 1.021斯洛文尼亚 0.935吉尔吉斯坦 0.883 俄罗斯 0.872 孟加拉 0.894 孟加拉 0.879
23 斯洛伐克 0.838 巴基斯坦 1.010 捷克 0.828 中国 0.809 柬埔寨 0.829 柬埔寨 0.860 柬埔寨 0.875
24 吉尔吉斯坦 0.827 捷克 0.926 中国 0.825 巴基斯坦 0.807 捷克 0.825 中国 0.819 中国 0.825
25 中国 0.789 中国 0.920 巴基斯坦 0.817哈萨克斯坦 0.805 中国 0.809 巴基斯坦 0.793 巴基斯坦 0.810
26 马来西亚 0.756 马来西亚 0.850 马来西亚 0.766 捷克 0.775 韩国 0.779 捷克 0.793 韩国 0.771
27 不丹 0.740 韩国 0.846 韩国 0.754 韩国 0.768 巴基斯坦 0.765 韩国 0.791 捷克 0.762
28 韩国 0.736哈萨克斯坦 0.844哈萨克斯坦 0.742 马来西亚 0.744 马来西亚 0.728 马来西亚 0.754 马来西亚 0.758
29 哈萨克斯坦 0.732 不丹 0.828 越南 0.688 不丹 0.740 越南 0.629 不丹 0.706 不丹 0.718
30 越南 0.635 越南 0.754 不丹 0.678 越南 0.664 不丹 0.707 越南 0.649 越南 0.652
31 印度尼西亚 0.461印度尼西亚 0.523印度尼西亚 0.448印度尼西亚 0.439印度尼西亚 0.457印度尼西亚 0.485印度尼西亚 0.469
32 老挝 0.395 老挝 0.372 老挝 0.280 老挝 0.417 老挝 0.456 老挝 0.432 老挝 0.399
33 文莱 0.135 文莱 0.157 文莱 0.147 文莱 0.192 文莱 0.189 文莱 0.205 文莱 0.211
数据来源:根据 UIBEGVCIndicators和 ADBMRIO2018数据库整理得到
2.“一带一路”沿线国家服务业整体的竞争力及其动态演化情况
从沿线国家 2017年服务业整体 NRCA指数来看,“一带一路”沿线 33国中有 15个国家服务业整体
具有较强的国际竞争力,排在前列的依次是马尔代夫、尼泊尔、拉脱维亚、奥地利、克罗地亚、菲律宾和爱
沙尼亚 7个国家,NRCA指数分别高达 1.704、1.552、1.287、1.250、1.237、1.215和 1.206,其余 8个国家
钟惠芸:中国与“一带一路”沿线国家服务业在全球价值链中的竞争力比较 73