房地产业
排名 企业名称 销售额,亿元 排名 企业名称 销售面积,万m2
1 碧桂园 807.47 1 碧桂园 514.39
2 万科 757.06 2 中南置地 501.60
3 中南置地 754.90 3 万科 329.11
4 招商蛇口 705.65 4 中国恒大 313.55
5 融创中国 532.60 5 新城发展 293.67
6 金地集团 502.36 6 弘扬地产 271.63
7 新城发展 482.02 7 招商蛇口 269.40
8 弘扬地产 454.87 8 融创中国 235.15
9 保利发展 440.65 9 金地集团 229.56
10 中国金茂 436.29 10 绿地控股 186.93
11 颐居建设 431.51 11 保利发展 168.87
12 中国恒大 400.28 12 旭辉集团 165.32
13 新希望地产 388.59 13 美的置业 163.12
14 旭辉集团 340.75 14 中国金茂 155.86
15 正荣地产 320.45 15 正荣地产 136.70
16 建发房产 308.87 16 淮安水利 136.36
17 美的置业 299.44 17 建发房产 132.60
18 绿地控股 292.17 18 颐居建设 129.68
19 淮安水利 273.58 19 中梁控股 125.51
20 中海地产 264.13 20 新希望地产 124.48
2021年江苏省房地产企业销售业绩Top20