2022浙江教育报高考指南

发布时间:2022-5-30 | 杂志分类:其他
免费制作
更多内容

2022浙江教育报高考指南

22 2022 年 5 月 31 日 星期二 招办主任访谈 2022精心规划善分析用心选择有方向□浙江育英职业技术学院招生与就业处处长 夏 瑛高考是全社会关注的焦点,事关民生,在此给考生和家长一些报考建议,供参考。一、选择专业充分考虑院校因素当前的招生录取实行专业平行志愿,通俗点讲,专业优先,但考生在填报专业志愿过程中还是要兼顾专业和院校,尤其是充分考虑院校的知名度和影响力等。(一)做好职业规划,考虑就业去向每所院校都有自己的办学定位、就业区域和对应行业,考生在选择院校和专业时要明确今后的就业去向,提前进行职业规划。各校的优势特色专业在师资力量、办学硬件等方面更占优势,值得考生关注和选择。浙江育英职业技术学院立足钱塘区,融入杭州都市经济圈,面向浙江全省,为现代服务业培养全面发展的具有优势品质与技能的高素质应用型职业人,已形成民航交通、信息技术、数字商贸、智慧旅游、创意设计五大专业群,专业特色鲜明,优势明显。(二)分辨冷门热门,冷静分析形势家长和考生在咨询时常常会问:你们学校什么专业好?其实专业本身并没有“好坏”之分,只是社会上对一些专业形成舆论热度,造就了“冷热”之分,考生和家长受其影... [收起]
[展开]
2022浙江教育报高考指南
粉丝: {{bookData.followerCount}}
文本内容
第51页

22 2022 年 5 月 31 日 星期二 招办主任访谈 2022

精心规划善分析

用心选择有方向

□浙江育英职业技术学院招生与就业处处长 夏 瑛

高考是全社会关注的焦点,事关民生,在此给考生和家长一些报

考建议,供参考。

一、选择专业充分考虑院校因素

当前的招生录取实行专业平行志愿,通俗点讲,专业优先,但考

生在填报专业志愿过程中还是要兼顾专业和院校,尤其是充分考虑院

校的知名度和影响力等。

(一)做好职业规划,考虑就业去向

每所院校都有自己的办学定位、就业区域和对应行业,考生在选

择院校和专业时要明确今后的就业去向,提前进行职业规划。各校的

优势特色专业在师资力量、办学硬件等方面更占优势,值得考生关注

和选择。浙江育英职业技术学院立足钱塘区,融入杭州都市经济圈,

面向浙江全省,为现代服务业培养全面发展的具有优势品质与技能的

高素质应用型职业人,已形成民航交通、信息技术、数字商贸、智慧

旅游、创意设计五大专业群,专业特色鲜明,优势明显。

(二)分辨冷门热门,冷静分析形势

家长和考生在咨询时常常会问:你们学校什么专业好?其实专业

本身并没有“好坏”之分,只是社会上对一些专业形成舆论热度,造

就了“冷热”之分,考生和家长受其影响较大,一味追求“热门”专

业,放弃“冷门”专业。其实“冷热交替”是必然的规律,考生和家

长一定要冷静分析形势,了解就业趋势,结合考生自身兴趣爱好和性

格特点进行理性选择。浙江育英职业技术学院空中乘务、高速铁路客

运服务等专业在全省率先开设,计算机应用技术、酒店管理与数字化

运营等专业因社会旺盛的需求而设置,网络营销与直播电商、人物形

象设计等专业符合当下热门行业需求,众多专业就业前景非常看好。

(三)注重精神品质,追求文化底蕴

各校都有其独特的文化气质、精神风貌和办学特色。一个能将学

生培养成真正的职业人的专业必须根植于有大德大爱的大学精神中。

考生和家长可通过各种途径,如通过院校官网官微、招生简章、电话

或网络咨询和上门考察等形式充分了解意向院校,做到心中有底,放

心报考。浙江育英职业技术学院遵循“特色引领、集群发展,对接行

业、产教融合”的专业(群)建设思路,实现专业群与区域产业发展

需求的紧密对接,专业群内部各专业的互补、融合。以“全时空全方

位”育人观念为指导,对“大学生”如何转化为“职业人”的途径、

方式等做出系统、开放的设计。

二、选择院校充分考虑位次因素

很多考生和家长在志愿填报咨询时会讲到“名次”,需要纠正,

在当前的录取体制下,我们讲的是“位次”,两个词语一字这差,内

涵完全不同。现有的位次号是所有考生合计排名,不分批次,这一点

考生和家长必须清楚弄懂,不能盲目地把当年的位次号与历年的名次

号去比对。但历年院校录取的名次号有一定的参考价值,考生和家长

可根据一分一段表大概测算出自己的分数在该段考生中的位置,再结

合各校历年在不同批次的录取名次进行比对,大致划出自己的位次对

应的院校层次,较为精准地选择意向院校。

三、确定志愿充分考虑策略因素

考生和家长在面对80个专业志愿时候往往无从下手,为避免麻烦

就选择少量院校的少量专业填报。建议考生尽量填满80个专业志愿,

不轻言放弃。在志愿填报过程中,遵循“冲、稳、保”三字策略,差

值越大,风险越低。需要强调,三种类型的志愿都建议考生把最想报

考的“专业+院校”组合放在最前面,依次类推完成填报。不想就读

的院校和专业一定不要填报,因为录取的概率存在,一旦有志愿被投

档,后续志愿全部失效。

预祝同学们成功考入自己心仪的院校和专业。

第52页

2022 招办主任访谈 2022 年 5 月 31 日 星期二 23

找准自身定位

科学填报志愿

□金华职业技术学院招生办 吴旬初

高考后,如何根据自己的兴趣、爱好、特长,科学合理地填报志

愿,成为广大考生和家长的迫切需求。笔者根据多年的招生工作经验

给出如下几点建议。

了解政策 熟悉规则

就志愿填报而言,首先是要了解政策,熟悉规则,关注变化。

综合来说,新高考招生呈现以下特点:一是多元选拔综合评价;二是

不分文理;三是取消高考录取批次;四是分段划线和志愿填报。根据

《浙江省人民政府关于进一步做好高考综合改革试点工作的通知》有

关规定,从2021年起招生录取分段由3段改为2段。新一段线按实考人

数的60%划定,新二段线按实考人数的90%划定。但无论是“老三段”

还是“新二段”,改革的初衷不会变。如果说取消录取批次打破了人

为地把高等院校分为三六九等的格局,让不同院校有了同台竞争的机

会;那么,分段划线和志愿填报则更大程度上满足了广大考生自主选

择院校特别是专业的权利。如何分析解读招生政策变化,志愿填报、

录取规则,是家长和考生要考量的首要问题。考生可通过教育部阳光

高考平台、浙江省教育考试院官网官微、各高校招生官网官微等正式

渠道,获取相关招生政策、招生章程、专业办学实力等作为志愿填报

的基础。

自我评估 找准定位

在这个步骤上,考生和家长首先要做的是加法,不必把眼光只盯

在所谓的热门专业上,现今的热门专业,过若干年可能成为冷门;而

一些冷门专业,沉寂几年后,又成为大家的热门选择。因而,首先要

听从内心的呼唤,即我所爱,我所长。首先要仔细分析自己的兴趣爱

好、专业特长和从业倾向;其次是对自身具备的条件——成绩及位次

号做认真的审视和客观的评估。在做这步分析时请务必对自身的家庭

社会关系做梳理,将所有的愿望都先列出来,以备后续专业选择分析

之用。例如是否有家族产业需要自身就读相关专业,或今后从事某项

工作有较多途径等,最大程度做到准确定位。就而今的段位划分变化

来说,“新一段”与“老一段”比较,“新一段”扩大了选择院校范

围和考生入围比例,但同时少了一次选择的机会。因而,考生不仅要

适当“好高骛远”,也要“眼睛向下”,特别是新一段位次靠后的考

生一定要考虑填报优质高职院校和优质专业,充分利用好段位优势,

以免产生滑档的风险。金华职业技术学院在2021年浙江省统一招生考

试普通类招生中,录取的考生99.9%为 “新一段”考生,可做案例参

考。

序化志愿 审慎选择

在自己有可能会被录取的范围内,考生会遇到学校选择困难的情

况,如何判别相应学校的办学质量呢?下列两方面可作参考。

其一,正如本科院校有“双一流”院校,高职院校也有“双高”

建设单位,分别是金华职业技术学院、浙江机电职业技术学院等。还

有“国家示范性”高职院校,全国仅有百所,浙江省6所,分别是金

华职业技术学院、宁波职业技术学院、浙江金融职业学院、浙江机电

职业技术学院、温州职业技术学院、浙江警官职业学院;再有是浙

江省高职重点建设校,全省仅5所,这是对学校办学质量的肯定;其

二,各高校在前三年统一高考中同类专业的投档分位次号也可作为学

校报考和专业选择的重要参考。

在相关意愿都列出之后,考生要做的是一道减法题,打个不恰

当的比方,就如相亲一样,你在选择人家的同时,人家也在选择你。

尽量做到目标明确而不是大海捞针,做到“门当户对”,而不是一切

随缘。例如,有哪些地方自己是不愿意去的?哪些高校是不愿意就读

的?哪些专业是不愿意就读的?等等。在自己有可能会被录取的范围

内,按照自己的意愿、适当参考父母等的相关建议,大胆做出选择。

在此,笔者建议,考生可先根据专业填报意愿,利用排除法来缩小专

业的选择范围。当对某些专业学什么、怎么学、将来干什么还不是很

清楚的时候,建议考生进入各校的招生网,从专业介绍、选考科目等

栏目仔细了解相关专业,最后选择一些自己喜欢的专业并按照往年录

取情况进行排序。在排序时,可依据“冲”、“稳”、“保”的策

略,设置合理的梯度,大致可按20%、50%、30%的比例安排。

预祝各位考生能进入心仪的高校就读。

第53页

24 2022 年 5 月 31 日 星期二 招办主任访谈 2022

认清形势 合理定位

科学填报

□浙江安防职业技术学院招生就业处副处长 傅时波

正所谓“考得好不如填得好”,下面我梳理几条志愿填报的注意

事宜,希望能对广大考生有所帮助。

一、认清形势

了解高考人数:2022年高考报名人数较去年有所增加,且增长幅

度不小。主要有以下三个因素,1.生源人数在增长;2.疫情背景

下,原本打算出国的学生回流,选择高考;3.高考改革微调第一年,

选考分数只能用一年,将导致复读生减少。这就意味着,今年的高考

竞争压力加大,各考生及家长要引起重视。

了解分数线:从去年起,招生录取分段由3段改为2段。新一段线

按实考人数的60%划定,新二段线按实考人数的90%划定,一段线不是

“本科线”,根据去年的录取情况,省内本科学校的最低录取分数线

远高于一段线(495分)。

二、合理定位

关于专业:往年在填报志愿的时候,考生与家长的关注焦点集中

在就读哪个专业好?然而这个问题并没有标准答案,只有适合自己的

专业才是最优解。因为大学的学习更强调自主性,有了兴趣在大学学

习会更有动力,也不会感到迷茫。给自己一个合理的职业定位和规划,

是十分必要的。

关于志愿:首先考虑报考省内大学还是省外大学?省内外的计

划,考虑也有所不同,外省市的计划,会有大小年的振荡分布,所以

填报外省的专业院校时,要慎重,切记不可作为保底志愿;还需考虑

不同地区生活方式和饮食习惯有所不同,去省外就读是否能适应等

等,对于分数不高的同学,尽量选择省内大学就读。如何做好“冲稳

保”,考生根据自己的位次号和高考分数,参考往年的录取情况,合

理设计自己的志愿梯度。原则上可使用冲一冲、稳一稳、保一保分开

梯度进行填报。对位次号前5万的考生,80个志愿“冲稳保”的分布

数量为30、30、20,对位次号在5万-10万名的,“冲稳保”数量分配

建议是20、40、20,对位次号在10万名以后的考生,分配建议是20、

30、30。

三、科学填报

从高考成绩出来到正式志愿填报也就一周左右时间,如何在这么

短时间内完成80个志愿对家长和考生来说其实是一件非常困难的事

情,大部分考生存在胡乱填报充数的现象,建议考生可以借助权威专

业的志愿填报工具来提升志愿填报的效率,网上有较多的志愿填报网

站能快速筛选出你所需要的专业院校。

志愿填报系统将根据历年的专业录取分数查询,快速排序,准确

筛选目标院校。考生将根据考试分数与位次号结合自己的定位,在志

愿填报系统里进行挑学校,选专业,进一步缩小选择范围,从而提升

填报效率。但是填报软件只能做参考,切记不要照抄。因为填报软件

的工作原理都是按照往年数据来做指导。

总之,80个志愿只要您认真分析,按合理梯度填报,就基本可以

合理地被高校录取,最后祝考生们都能被理想的院校录取。

第54页

2022 2021 分数线 2022 年 5 月 31 日 星期二 25

浙江省 2021年普通高校招生普通类平行投档 (一段 ) 分数线及位次号

浙江省 2021 年普通高校招生普通类

平行投档 ( 一段 ) 分数线及位次号 P25-81

2022 网络招生资讯汇

二维码

学校名称 专业名称 计划数 分数线 位次

清华大学(一流大学建设高校) 文科试验班类(通用基础类) 1 715 2

北京大学(一流大学建设高校) 工商管理类 1 710 4

北京大学(一流大学建设高校) 理科试验班类(元培) 4 702 26

北京大学(一流大学建设高校) 文科试验班类(通用类) 6 699 52

北京大学医学部(一流大学建设高校) 口腔医学 1 696 78

北京大学(一流大学建设高校) 理科试验班类(理科基础类) 20 696 87

清华大学(一流大学建设高校) 临床医学类(含医学、化生类等) 3 695 88

清华大学(一流大学建设高校) 理科试验班类(物理基础类) 26 695 93

北京大学医学部(一流大学建设高校) 临床医学 5 693 137

中国科学院大学(一流学科建设高校) 人工智能 1 692 148

北京大学医学部(一流大学建设高校) 临床医学 1 692 162

中国科学院大学(一流学科建设高校) 计算机科学与技术 1 692 164

北京大学医学部(一流大学建设高校) 基础医学 2 691 172

复旦大学(一流大学建设高校) 经济学类(拔尖学生培养基地) 3 691 181

北京大学医学部(一流大学建设高校) 药学 1 690 201

北京大学医学部(一流大学建设高校) 英语(医学英语) 2 690 202

中国人民大学(一流大学建设高校) 法学 5 690 212

复旦大学(一流大学建设高校) 数学类(拔尖学生培养基地) 3 688 253

复旦大学(一流大学建设高校) 新闻传播学类(卓越新闻人才计划) 3 688 254

上海交通大学(一流大学建设高校) 金融学(含金融学计算机双学士学位项目) 5 687 283

上海交通大学(一流大学建设高校) 电子信息类(IEEE试点班,含双学士学位

项目) 5 687 310

北京大学医学部(一流大学建设高校) 预防医学 1 687 327

上海交通大学(一流大学建设高校) 人工智能(卓越人才试点班) 5 687 331

中国人民大学(一流大学建设高校) 金融学类 6 686 334

浙江大学(一流大学建设高校) 工科试验班(竺可桢学院图灵班) 3 686 337

复旦大学医学院(一流大学建设高校) 临床医学(卓越医生计划) 4 686 343

浙江大学(一流大学建设高校) 社会科学试验班(竺可桢学院人文社科

实验班、智能财务班) 3 686 350

中国人民大学(一流大学建设高校) 财政学类 2 685 398

中国人民大学(一流大学建设高校) 新闻传播学类 6 685 418

中国人民大学(一流大学建设高校) 经济学类 10 685 425

中国人民大学(一流大学建设高校) 人文科学试验班 2 684 499

中国人民大学(一流大学建设高校) 工商管理类 10 683 526

上海交通大学医学院(一流大学建设高校) 临床医学(本博连读) 9 683 535

中国人民大学(一流大学建设高校) 社会学类 4 683 552

上海交通大学医学院(一流大学建设高校) 临床医学(本博连读,口腔) 4 682 591

中国人民大学(一流大学建设高校) 人力资源管理 5 682 601

上海交通大学医学院(一流大学建设高校) 临床医学(本博连读,法语班) 2 682 612

中国人民大学(一流大学建设高校) 国际政治 5 682 621

中国人民大学(一流大学建设高校) 社会科学试验班(管理学科类) 9 681 702

中国人民大学(一流大学建设高校) 理科试验班 11 680 707

上海财经大学(一流学科建设高校) 会计学 2 680 737

四川大学(一流大学建设高校) 口腔医学 2 679 791

南京大学(一流大学建设高校) 人工智能 4 679 848

学校名称 专业名称 计划数 分数线 位次

中国科学技术大学(一流大学建设高校) 理科试验班类 (少年班学院教学改革试点班及科技英才班) 10 679 849

中国政法大学(一流学科建设高校) 法学(涉外法治人才培养实验班) 5 679 854

浙江大学(一流大学建设高校) 医学试验班(竺可桢学院巴德年医学班) 26 678 867

上海财经大学(一流学科建设高校) 金融学 4 678 914

中国政法大学(一流学科建设高校) 法学(联合培养涉外法治人才) 3 678 963

投档排名1000位

上海财经大学(一流学科建设高校) 经济学 3 677 1030

南京大学(一流大学建设高校) 理科试验班类(匡亚明学院大理科班) 6 676 1108

浙江大学医学院(一流大学建设高校) 临床医学(5+3一体化) 18 675 1228

中国政法大学(一流学科建设高校) 法学(法学人才培养模式改革实验班) 11 675 1237

四川大学(一流大学建设高校) 口腔医学(5+3一体化) 2 675 1284

南京大学(一流大学建设高校) 汉语言文学 9 674 1418

南京大学(一流大学建设高校) 计算机科学与技术 6 673 1563

南京大学(一流大学建设高校) 社会科学试验班 6 672 1593

哈尔滨工业大学(一流大学建设高校) 工科试验班(英才本硕博连读) 2 672 1607

武汉大学(一流大学建设高校) 法学(含国际法试验班) 5 672 1645

浙江大学医学院(一流大学建设高校) 口腔医学(5+3一体化) 16 672 1653

浙江大学(一流大学建设高校) 工科试验班(信息) 243 671 1694

南京大学(一流大学建设高校) 软件工程 4 671 1764

南京大学(一流大学建设高校) 外国语言文学类 2 671 1771

中国科学技术大学(一流大学建设高校) 经济管理试验班 4 671 1827

南京大学(一流大学建设高校) 经济管理试验班 11 671 1834

中山大学(一流大学建设高校) 临床医学 4 670 1854

上海财经大学(一流学科建设高校) 财务管理 6 670 1856

上海财经大学(一流学科建设高校) 金融学(中外合作办学)(银行与国际金融) 4 670 1974

北京航空航天大学(一流大学建设高校) 工科试验班类(计算机拔尖计划) 1 670 1992

投档排名2000位

武汉大学(一流大学建设高校) 口腔医学(5+3一体化) 2 669 2036

中南大学(一流大学建设高校) 临床医学 2 669 2058

武汉大学(一流大学建设高校) 口腔医学 2 669 2087

中国科学技术大学(一流大学建设高校) 工科试验班(信息、计算机及工程科学) 21 669 2117

北京航空航天大学(一流大学建设高校) 工科试验班类(未来空天领军计划) 3 669 2119

上海财经大学(一流学科建设高校) 财政学类 4 668 2207

浙江大学医学院(一流大学建设高校) 临床医学(5+3一体化,儿科) 8 668 2221

北京中医药大学(一流学科建设高校) 中医学(领军人才培养计划) 3 668 2225

华中科技大学(一流大学建设高校) 临床医学(本硕博贯通培养) 5 668 2270

中国科学技术大学(一流大学建设高校) 理科试验班类(基础科学) 35 668 2292

华东师范大学(一流大学建设高校) 英语 2 668 2306

中国政法大学(一流学科建设高校) 法学 21 668 2328

南京大学(一流大学建设高校) 理科试验班(数理科学类) 7 667 2344

浙江大学(一流大学建设高校) 社会科学试验班 188 667 2356

浙江大学(一流大学建设高校) 理科试验班类 108 667 2397

学校名称 专业名称 计划数 分数线 位次

华东师范大学(一流大学建设高校) 汉语言文学 2 667 2416

厦门大学(一流大学建设高校) 法学类 3 667 2492

上海财经大学(一流学科建设高校) 工商管理(中外合作办学)(会计学ACCA) 5 667 2512

北京师范大学(一流大学建设高校) 人文科学试验班 9 666 2534

北京外国语大学(一流学科建设高校) 英语 4 666 2543

浙江大学医学院(一流大学建设高校) 医学试验班类 29 666 2546

华中科技大学(一流大学建设高校) 计算机类(计算机学院) 9 666 2583

南京大学(一流大学建设高校) 理科试验班类(化学与生命科学类) 5 666 2619

四川大学(一流大学建设高校) 口腔医学 3 666 2633

武汉大学(一流大学建设高校) 哲学类(含哲学国家拔尖学生培养基地) 1 666 2636

上海财经大学(一流学科建设高校) 投资学 4 666 2643

哈尔滨工业大学(深圳)(一流大学建设高校) 计算机类 9 666 2676

同济大学(一流大学建设高校) 工科试验班(建筑规划景观与设计类) 14 666 2687

北京师范大学(一流大学建设高校) 历史学类 3 666 2724

武汉大学(一流大学建设高校) 临床医学 4 665 2743

厦门大学(一流大学建设高校) 会计学(含会计、财务、审计) 10 665 2861

南开大学(一流大学建设高校) 金融学类 5 665 2884

中南大学(一流大学建设高校) 口腔医学(5+3一体化) 2 665 2946

上海财经大学(一流学科建设高校) 国际经济与贸易 4 664 2985

投档排名3000位

上海财经大学(一流学科建设高校) 统计学类 5 664 3044

北京师范大学(一流大学建设高校) 教育学类 2 664 3098

武汉大学(一流大学建设高校) 中国语言文学类 (含中国语言文学国家拔尖学生培养基地) 2 664 3123

电子科技大学(一流大学建设高校) 计算机科学与技术 (智能金融与区块链金融双A联合学位实验班) 2 664 3124

华东师范大学(一流大学建设高校) 法学(双学位) 2 664 3144

华东师范大学(一流大学建设高校) 历史学 2 664 3160

首都医科大学 临床医学(阶平班) 2 663 3244

武汉大学(一流大学建设高校) 新闻传播学类 (含卓越新闻传播人才教育培养计划) 4 663 3336

中央财经大学(一流学科建设高校) 工商管理类(会计学院) 4 662 3393

华东师范大学(一流大学建设高校) 数学与应用数学 3 662 3398

上海财经大学(一流学科建设高校) 数学类 4 662 3406

电子科技大学(一流大学建设高校) 电子信息类 (成电英才计划拔尖创新人才实验班) 3 662 3424

北京师范大学(一流大学建设高校) 数学类 4 662 3454

武汉大学(一流大学建设高校) 临床医学(5+3一体化) 4 662 3485

上海财经大学(一流学科建设高校) 工商管理类 5 662 3499

浙江大学(一流大学建设高校) 人文科学试验班 201 662 3548

武汉大学(一流大学建设高校) 历史学类 2 662 3561

北京航空航天大学(一流大学建设高校) 工科试验班类(信息类) 41 662 3572

武汉大学(一流大学建设高校) 工科试验班(弘毅学堂) 2 662 3595

北京师范大学(一流大学建设高校) 社会科学试验班 8 662 3599

◆为了方便考生将高考成绩与 2021 年的分数线

及位次号作对比参考,我们对去年考生的位次做了一

个降序的整理。考生位次是按照某类全体考生人数、

在成绩发布时一并确定的。

◆ 2021 年平行投档一、二段各专业录取情况中,

含“计划数”“分数线”和“位次号”,其中,“分

数线”指该专业录取考生的最低总分,“位次号”指

该专业所有录取考生的最低分所对应的位次号。

◆请考生注意,同一院校的同一专业,如果在前

后不同段都有数据的,说明该专业在前段投档后生源

不足,在后段继续投档。

◆以下表格数据均来源于浙江省教育考试院官方

网站,供各位考生参考。

P81-97

浙江省 2021 年普通高校招生普通类

平行投档 ( 二段 ) 分数线及位次号

第55页

26 2022 年 5 月 31 日 星期二 2021 分数线 2022

学校名称 专业名称 计划数 分数线 位次

华东师范大学(一流大学建设高校) 法学 1 662 3604

武汉大学(一流大学建设高校) 理科试验班(弘毅学堂) 2 662 3620

上海财经大学(一流学科建设高校) 保险学(保险精算) 2 662 3622

四川大学(一流大学建设高校) 临床医学 3 661 3664

武汉大学(一流大学建设高校) 经济学类 (含经济学国家拔尖学生培养基地) 8 661 3666

厦门大学(一流大学建设高校) 人文科学试验班 2 661 3671

华东师范大学(一流大学建设高校) 金融学(双学位) 3 661 3720

华东政法大学 法学类(卓越人才实验班) 26 661 3724

上海中医药大学(一流学科建设高校) 中医学(屠呦呦班) 3 661 3729

中国传媒大学(一流学科建设高校) 广告学 2 661 3756

华东师范大学(一流大学建设高校) 新闻学(双学位) 1 661 3759

同济大学(一流大学建设高校) 医学试验班 5 661 3763

东南大学(一流大学建设高校) 建筑类 8 661 3786

中央财经大学(一流学科建设高校) 金融学类 6 661 3788

华东师范大学(一流大学建设高校) 新闻传播学类 2 661 3794

同济大学(一流大学建设高校) 人文科学试验班 10 661 3829

南方医科大学 临床医学(本硕博连读) 4 661 3829

中山大学(一流大学建设高校) 法学类(社科实验班,广州) 10 661 3833

北京航空航天大学(一流大学建设高校) 工科试验班类(国际通用工程学院) 2 661 3840

厦门大学(一流大学建设高校) 工商管理类 2 661 3845

华东师范大学(一流大学建设高校) 统计学(双学位) 2 661 3863

中山大学(一流大学建设高校) 临床医学类(医学实验班,广州) 13 661 3867

中国政法大学(一流学科建设高校) 政治学与行政学 2 661 3879

厦门大学(一流大学建设高校) 外国语言文学类 (外国语言文学加会计或财务) 2 661 3885

厦门大学(一流大学建设高校) 经济学类 16 660 3891

厦门大学(一流大学建设高校) 新闻传播学类 2 660 3894

北京外国语大学(一流学科建设高校) 德语 2 660 3899

华南理工大学(一流大学建设高校) 建筑学 1 660 3908

南京医科大学 口腔医学(5+3一体化) 2 660 3915

中央财经大学(一流学科建设高校) 经济学(数理经济与数理金融) 4 660 3918

华东师范大学(一流大学建设高校) 教育学类(师范) 4 660 3957

华东师范大学(一流大学建设高校) 政治学与行政学(双学位) 2 660 3972

西安交通大学(一流大学建设高校) 人工智能(AIH) 2 660 3993

投档排名4000位

南开大学(一流大学建设高校) 历史学类 4 660 4015

武汉大学(一流大学建设高校) 公共管理类 4 660 4022

华东师范大学(一流大学建设高校) 哲学 1 660 4028

上海外国语大学(一流学科建设高校) 翻译(双学位) 2 660 4050

东南大学(一流大学建设高校) 工科试验班(吴健雄班) 7 660 4056

四川大学(一流大学建设高校) 汉语言文学(基地班) 2 660 4083

华东师范大学(一流大学建设高校) 社会学类 2 660 4084

南开大学(一流大学建设高校) 法学 5 660 4092

南开大学(一流大学建设高校) 经济学类 5 660 4097

华东师范大学(一流大学建设高校) 金融学类 3 660 4102

电子科技大学(一流大学建设高校) 计算机科学与技术 (互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划) 2 660 4103

北京外国语大学(一流学科建设高校) 外交学 4 660 4106

华东师范大学(一流大学建设高校) 马克思主义理论 1 660 4129

武汉大学(一流大学建设高校) 外国语言文学类 3 660 4130

上海财经大学(一流学科建设高校) 经济学(中外合作办学)(数量经济) 5 659 4160

华中科技大学(一流大学建设高校) 临床医学类(同济医学院) 20 659 4176

浙江大学(一流大学建设高校) 工科试验班 533 659 4180

南开大学(一流大学建设高校) 中国语言文学类 7 659 4191

东南大学(一流大学建设高校) 临床医学(5+3一体化) 5 659 4200

华东师范大学(一流大学建设高校) 翻译 2 659 4202

北京外国语大学(一流学科建设高校) 西班牙语 2 659 4216

同济大学(一流大学建设高校) 工科试验班(信息类) 38 659 4251

同济大学(一流大学建设高校) 经济管理试验班 11 659 4257

北京航空航天大学(一流大学建设高校) 社会科学试验班 3 659 4267

厦门大学(一流大学建设高校) 统计学类 2 659 4272

中央财经大学(一流学科建设高校) 财政学类 5 659 4286

厦门大学(一流大学建设高校) 公共管理类 2 659 4287

武汉大学(一流大学建设高校) 计算机类(计算机学院) 16 659 4289

华东师范大学(一流大学建设高校) 心理学(双学位) 1 659 4300

对外经济贸易大学(一流学科建设高校) 国际经济与贸易(国际组织人才基地班) 3 659 4303

厦门大学(一流大学建设高校) 外国语言文学类 4 659 4308

天津大学(一流大学建设高校) 建筑类 3 659 4345

西安交通大学(一流大学建设高校) 工科试验班 (钱学森班之智能技术与自动化Q) 6 659 4381

哈尔滨工业大学(深圳)(一流大学建设高校) 经济学类(含经济学实验班) 5 659 4385

中国传媒大学(一流学科建设高校) 新闻学(数据新闻报道) 2 659 4386

华东师范大学(一流大学建设高校) 公共管理类 2 659 4387

华中科技大学(一流大学建设高校) 新闻传播学类 5 659 4397

北京外国语大学(一流学科建设高校) 俄语 2 659 4405

首都医科大学 临床医学(5+3一体化) 5 658 4410

北京师范大学(一流大学建设高校) 理科试验班 9 658 4423

华东师范大学(一流大学建设高校) 统计学类 4 658 4426

中国政法大学(一流学科建设高校) 社会工作 1 658 4430

哈尔滨工业大学(深圳)(一流大学建设高校) 自动化类 9 658 4442

首都医科大学 口腔医学(5+3一体化) 2 658 4444

天津医科大学(一流学科建设高校) 口腔医学(5+3一体化) 1 658 4447

北京中医药大学(一流学科建设高校) 中西医临床医学(华佗班) 2 658 4476

苏州大学(一流学科建设高校) 临床医学(5+3一体化) 2 658 4508

学校名称 专业名称 计划数 分数线 位次

山东大学(一流大学建设高校) 口腔医学 3 658 4515

上海财经大学(一流学科建设高校) 电子商务 2 658 4520

厦门大学(一流大学建设高校) 数据科学与大数据技术 2 658 4521

中央财经大学(一流学科建设高校) 财政学(财政理论与政策) 3 658 4553

同济大学(一流大学建设高校) 工科试验班(智能化制造类) 7 658 4558

华东师范大学(一流大学建设高校) 教育技术学(双学位) 2 658 4564

上海财经大学(一流学科建设高校) 法学 3 658 4575

北京航空航天大学(一流大学建设高校) 工科试验班类(医工交叉试验班) 1 658 4592

南开大学(一流大学建设高校) 工商管理类 10 658 4620

武汉大学(一流大学建设高校) 数学类(含数学国家拔尖学生培养基地) 3 658 4626

中国传媒大学(一流学科建设高校) 网络与新媒体(媒体创意) 2 658 4661

华东师范大学(一流大学建设高校) 汉语国际教育 3 658 4675

南开大学(一流大学建设高校) 口腔医学 3 658 4686

对外经济贸易大学(一流学科建设高校) 法学类 5 658 4688

哈尔滨工业大学(深圳)(一流大学建设高校) 建筑类 2 658 4692

北京外国语大学(一流学科建设高校) 英语(涉外法治人才) 2 658 4695

浙江大学医学院(一流大学建设高校) 预防医学 36 658 4701

华中科技大学(一流大学建设高校) 计算机类(网安、软件学院) 14 657 4703

北京邮电大学(一流学科建设高校) 计算机类 5 657 4719

浙江大学(一流大学建设高校) 理科试验班(生命、环境、化学与地学) 114 657 4733

南开大学(一流大学建设高校) 临床医学(5+3一体化) 6 657 4739

哈尔滨工业大学(深圳)(一流大学建设高校) 数学类 8 657 4794

四川大学(一流大学建设高校) 中国语言文学类 2 657 4801

中山大学(一流大学建设高校) 历史学类(新文科实验班,珠海) 10 657 4809

西安交通大学(一流大学建设高校) 理科试验班(计算机H) 3 657 4811

对外经济贸易大学(一流学科建设高校) 金融工程(量化金融实验班) 4 657 4817

华东师范大学(一流大学建设高校) 工商管理类 3 657 4820

武汉大学(一流大学建设高校) 计算机类(国家网络安全学院) 10 657 4828

上海财经大学(一流学科建设高校) 信息管理与信息系统 2 657 4837

东南大学(一流大学建设高校) 文科试验班类 7 657 4838

华东师范大学(一流大学建设高校) 数据科学与大数据技术 3 657 4860

东南大学(一流大学建设高校) 经济学类 5 657 4877

华东师范大学(一流大学建设高校) 法语 2 657 4879

上海财经大学(一流学科建设高校) 数据科学与大数据技术 7 657 4889

上海外国语大学(一流学科建设高校) 西班牙语 3 657 4930

中国传媒大学(一流学科建设高校) 广告学(数字营销) 2 657 4940
