《南宁建材信息》商讯·2023 年 第 6 期
安装 工程 材 料·电线 电 缆 南宁建材信息价格均为建材厂商的自主报价,不能直接作为建设工程造价的计价依据。
广东天虹电缆有限公司 地址:广东省广州经济开发区永和大道禾丰四街 5 号
联系人:林 生 电话:188 0789 9988 邮箱:1968313588@qq.com
天 虹 电 缆
505 729 618 877 491 736 607 545 657 5214 2646
713 932 842 1108 694 941 821 752 891 5436 2859
1050 1279 1202 1448 1008 1292 1157 1073 1224 5808 3172
1468 1725 1653 1979 1438 1743 1623 1535 1695 6309 3581
2360 2635 2583 2935 2269 2662 2533 2396 2621 7117 4360
3560 3821 3877 4233 3491 3859 3806 3618 3914 9362 5593
5544 5819 5812 6207 5329 5759 5755 5524 5872 12251 7986
7286 7427 7717 8166 7357 7803 7791 7620 7939 14976 10478
9819 10127 10205 10708 9729 10230 10179 9992 10325 16782 13149
13426 13928 14094 14586 13567 14068 14053 13792 14117 21785 17366
18429 18838 18962 19734 18418 19027 18538 18554 18798 27508 22831
22586 23524 23720 24634 23223 23759 23420 23441 23521
28584 29217 29119 30900 28718 29510 29355 28808 29207
34849 36182 36600 37902 35482 36544 35791 35487 35967
45900 46136 46761 48330 45750 46598 46214 45858 46441
56845 57240 57911 59960 56942 57812 57815 56233 57517
VV VV22 ZBN-VV ZBN-VV22 YJV YJV22 ZBN-YJVWDZ-YJYWDZN-YJY RTTYZ BTLY
683 815 835 976 662 796 817 697 874 5575 2713
981 1249 1161 1431 951 1224 1135 1011 1196 6191 3115
1496 1789 1702 1944 1408 1695 1637 1468 1702 7493 3570
2105 2411 2346 2655 2064 2353 2279 2115 2380 8152 4136
3403 3750 3720 4149 3337 3713 3694 3427 3780 9560 5775
5223 5570 5646 6078 5136 5574 5537 5230 5678 12316 8029
8029 8348 8572 8926 7868 8267 8337 8016 8521 16486 11519
10985 11491 11517 11879 10768 11329 11410 10963 11560 20875 15062
14877 15436 15609 16117 14584 15210 15113 14685 15223 24928 19588
20792 21833 21092 22210 20383 21233 20926 20334 21062 35337 26105
28325 29561 28434 30251 27847 29115 27962 27699 28463 44514 34545
35620 36759 35524 37833 34918 36413 35172 35189 35448
43775 45329 43955 46523 42979 45032 44046 43228 43895
54000 55893 54182 56715 52939 55154 53750 53281 54094
70025 71798 70136 72657 68650 71262 69577 68962 70020
87417 89418 87126 90113 85695 88311 86433 86526 86845
VV VV22 ZBN-VV ZBN-VV22 YJV YJV22 ZBN-YJVWDZ-YJYWDZN-YJY RTTYZ BTLY
923 1143 1189 1411 912 1131 1053 993 1147 5822 2944
1284 1553 1618 1900 1309 1535 1597 1413 1711 7415 3371
1928 2247 2380 2671 1889 2182 2286 2057 2403 8050 4083
2773 3110 3256 3478 2747 3110 3228 2967 3292 9009 5246
4436 4844 5108 5362 4392 4796 4963 4701 5217 11371 7747
6824 7332 7660 7997 6821 7258 7519 7165 7796 14960 10868
10526 11032 11706 11828 10523 10949 11378 10944 11676 20323 15681
14276 15304 15577 15826 14417 15087 15584 15135 16156 25413 20501
19817 21235 21210 21777 19620 20346 20595 20399 21369 32145 28325
27542 29022 28436 29635 27279 28695 28443 27900 29230 45493 37066
37581 39265 38293 39251 37027 38766 38304 38292 38974 57706 48591
47269 49096 48156 49082 46789 48637 48168 48156 49011
58166 60336 59279 61313 57607 59824 58697 59872 60309
71722 74163 73094 74434 70329 73761 72376 73948 74364
93293 95697 94127 97233 92380 95426 94119 94200 95697
115919 119179 116956 120314 114851 118078 118126 117090 118829
1.5
2.5
4
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
规格 / 型号 3 芯
1.5
2.5
4
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
规格 / 型号 4 芯
1.5
2.5
4
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
规格 / 型号 2 芯 VV VV22 ZBN-VV ZBN-VV22 YJV YJV22 ZBN-YJVWDZ-YJYWDZN-YJY RTTYZ BTLY
规格 / 型号 1 芯 VV ZBN-VV YJV ZBN-YJVWDZ-YJYWDZN-YJY RTTYZ BTLY BBTRZ RTTVZ
1.5 224 302 226 300 263 325 4531 478
2.5 323 417 327 420 367 434 4441 2819 609
4 487 604 487 590 531 604 4568 2990 805
6 690 824 683 801 738 835 4815 3214 1064 4565
10 1099 1277 1076 1265 1175 1306 5254 3655 1598 4981
16 1702 1909 1667 1891 1768 1923 5875 4240 2279 5583
25 2595 2884 2568 2858 2669 2905 6777 5195 3376 6470
35 3600 3900 3575 3900 3717 3928 7092 6242 4523 7459
50 5032 5348 4948 5297 5096 5337 9082 7764 6205 9923
70 6976 7348 6866 7279 7069 7406 12267 9750 8489 11780
95 9519 9796 9441 9798 9612 10068 15658 12680 11262 14923
120 11939 12288 11822 12292 12173 12627 20565 15039 14085 17851
150 14738 15018 14593 15320 15027 15429 24427 18210 17471 21690
185 18166 18332 17988 18699 18343 19214 28928 22046 21418 25792
240 23452 23773 23323 23771 23554 24180 35680 28105 27471 32161
300 29302 29859 29016 29859 29586 30374 42990 34648 34168 38999
0.6/1KV 铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)电力电缆 单位:元 / 百米
BBTRZ RTTVZ
976 4254
1272 4418
1687 4849
2263 5283
3445 5888
4933 7720
7321 11321
9720 14732
12092 19739
16697 25387
22004 31949
27535
34242
41978
53875
66960
BBTRZ RTTVZ
1224 4288
1634 4985
2249 5484
3039 6172
4745 7415
6939 10170
10385 15180
14022 19314
17903 26436
24688 34018
32859
41279
51057
62593
80454
100083
BBTRZ RTTVZ
4935
2025 5383
2773 6092
3650 7041
5616 9926
8447 13678
12993 18861
17560 24170
24658 33436
33828 45150
45535
57124
70918
87022
111898
138785
71