秩序册-24号

发布时间:2022-7-25 | 杂志分类:其他
免费制作
更多内容

秩序册-24号

{{`发布时间:2022-7-25`}} | 云展网画册制作 公司宣传册 其他 秩序册-24号
2022年“全民健身日”主题活动遂宁市第三届体育舞蹈锦标赛暨首届中国舞锦标赛2022年“全民健身日”主题活动遂宁市第三届体育舞蹈锦标赛暨首届中国舞锦标赛44第48场 A区 30日上 ▲ 11:28 1 初、高中单人精英A1组拉丁舞 2组 第1轮 6 名次赛 S,C,R,J第48场 B区 30日上 ▲ 11:28 1 初、高中单人精英A1组拉丁舞 3组 第1轮 6 名次赛 S,C,R,J第49场 A区 30日上 11:36 2 初、高中单人精英A2组拉丁舞 1组 第2轮 6 名次赛 C,R,J第49场 B区 30日上 11:36 2 初、高中单人精英A2组拉丁舞 2组 第2轮 6 名次赛 C,R,J第50场 A区 30日上 11:42 2 初、高中单人精英A2组拉丁舞 半决赛 8 名次赛 C,R,J第51场 A区 30日上 11:48 4 小学单人精英A2组拉丁舞 第2轮 12 名次赛 C,R,J第52场 A区 30日上 11:54 4 小学单人精英A2组拉丁舞 半决赛 8 名次赛 C,R,J第53场 A区 30日上 12:00 1 初、高中单人精英A1组拉丁舞 第2轮 12 名次赛 S... [收起]
[展开]
秩序册-24号
粉丝: {{bookData.followerCount}}
文本内容
第51页

2022年“全民健身日”主题活动

遂宁市第三届体育舞蹈锦标赛暨首届中国舞锦标赛

2022年“全民健身日”主题活动

遂宁市第三届体育舞蹈锦标赛暨首届中国舞锦标赛

44

第48场 A区 30日上 ▲ 11:28 1 初、高中单人精英A1组拉丁舞 2组 第1轮 6 名次赛 S,C,R,J

第48场 B区 30日上 ▲ 11:28 1 初、高中单人精英A1组拉丁舞 3组 第1轮 6 名次赛 S,C,R,J

第49场 A区 30日上 11:36 2 初、高中单人精英A2组拉丁舞 1组 第2轮 6 名次赛 C,R,J

第49场 B区 30日上 11:36 2 初、高中单人精英A2组拉丁舞 2组 第2轮 6 名次赛 C,R,J

第50场 A区 30日上 11:42 2 初、高中单人精英A2组拉丁舞 半决赛 8 名次赛 C,R,J

第51场 A区 30日上 11:48 4 小学单人精英A2组拉丁舞 第2轮 12 名次赛 C,R,J

第52场 A区 30日上 11:54 4 小学单人精英A2组拉丁舞 半决赛 8 名次赛 C,R,J

第53场 A区 30日上 12:00 1 初、高中单人精英A1组拉丁舞 第2轮 12 名次赛 S,C,R,J

第54场 A区 30日上 12:08 1 初、高中单人精英A1组拉丁舞 半决赛 8 名次赛 S,C,R,J

第55场 A区 30日上 ▲ 12:16 3 小学单人精英A1组拉丁舞 半决赛 8 名次赛 S,C,R,J

第56场 A区 30日下 ▲ 13:00 28 小学单人C组拉丁舞 1组 半决赛 8 名次赛 C,R

第56场 B区 30日下 ▲ 13:00 28 小学单人C组拉丁舞 2组 半决赛 8 名次赛 C,R

第56场 C区 30日下 ▲ 13:00 28 小学单人C组拉丁舞 3组 半决赛 8 名次赛 C,R

第56场 D区 30日下 ▲ 13:00 28 小学单人C组拉丁舞 4组 半决赛 8 名次赛 C,R

第57场 A区 30日下 13:04 28 小学单人C组拉丁舞 1组 决赛 8 名次赛 C,R

第57场 B区 30日下 13:04 28 小学单人C组拉丁舞 2组 决赛 8 名次赛 C,R

第57场 C区 30日下 13:04 28 小学单人C组拉丁舞 3组 决赛 8 名次赛 C,R

第57场 D区 30日下 13:04 28 小学单人C组拉丁舞 4组 决赛 8 名次赛 C,R

第58场 A区 30日下 ▲ 13:08 28 小学单人C组拉丁舞 5组 半决赛 8 名次赛 C,R

第58场 B区 30日下 ▲ 13:08 28 小学单人C组拉丁舞 6组 半决赛 8 名次赛 C,R

第58场 C区 30日下 ▲ 13:08 28 小学单人C组拉丁舞 7组 半决赛 8 名次赛 C,R

第58场 D区 30日下 ▲ 13:08 28 小学单人C组拉丁舞 8组 半决赛 8 名次赛 C,R

第59场 A区 30日下 13:12 28 小学单人C组拉丁舞 5组 决赛 8 名次赛 C,R

第59场 B区 30日下 13:12 28 小学单人C组拉丁舞 6组 决赛 8 名次赛 C,R

第59场 C区 30日下 13:12 28 小学单人C组拉丁舞

场次 段 首 时间 代码 组别名称 小组 轮次 入围 类型 音乐

7组 决赛 8 名次赛 C,R

第52页

喜 迎 二 十 大 舞 动 新 征 程

竞赛机构 EVENT ORGANIZATION

喜 迎 二 十 大 舞 动 新 征 程

竞赛安排 COMPETITION SCHEDULE

45

第59场 D区 30日下 13:12 28 小学单人C组拉丁舞 8组 决赛 8 名次赛 C,R

第60场 A区 30日下 ▲ 13:16 28 小学单人C组拉丁舞 9组 半决赛 8 名次赛 C,R

第60场 B区 30日下 ▲ 13:16 28 小学单人C组拉丁舞 10组 半决赛 8 名次赛 C,R

第60场 C区 30日下 ▲ 13:16 28 小学单人C组拉丁舞 11组 半决赛 8 名次赛 C,R

第60场 D区 30日下 ▲ 13:16 28 小学单人C组拉丁舞 12组 半决赛 8 名次赛 C,R

第61场 A区 30日下 13:20 28 小学单人C组拉丁舞 9组 决赛 8 名次赛 C,R

第61场 B区 30日下 13:20 28 小学单人C组拉丁舞 10组 决赛 8 名次赛 C,R

第61场 C区 30日下 13:20 28 小学单人C组拉丁舞 11组 决赛 8 名次赛 C,R

第61场 D区 30日下 13:20 28 小学单人C组拉丁舞 12组 决赛 8 名次赛 C,R

第62场 A区 30日下 ▲ 13:24 32 9-11岁单人单项B组拉丁舞R 1组 半决赛 8 名次赛 R

第62场 B区 30日下 ▲ 13:24 32 9-11岁单人单项B组拉丁舞R 2组 半决赛 8 名次赛 R

第62场 C区 30日下 ▲ 13:24 32 9-11岁单人单项B组拉丁舞R 3组 半决赛 8 名次赛 R

第62场 D区 30日下 ▲ 13:24 32 9-11岁单人单项B组拉丁舞R 4组 半决赛 8 名次赛 R

第63场 A区 30日下 13:26 32 9-11岁单人单项B组拉丁舞R 1组 决赛 8 名次赛 R

第63场 B区 30日下 13:26 32 9-11岁单人单项B组拉丁舞R 2组 决赛 8 名次赛 R

第63场 C区 30日下 13:26 32 9-11岁单人单项B组拉丁舞R 3组 决赛 8 名次赛 R

第63场 D区 30日下 13:26 32 9-11岁单人单项B组拉丁舞R 4组 决赛 8 名次赛 R

第64场 A区 30日下 ▲ 13:28 32 9-11岁单人单项B组拉丁舞R 5组 半决赛 8 名次赛 R

第64场 B区 30日下 ▲ 13:28 32 9-11岁单人单项B组拉丁舞R 6组 半决赛 8 名次赛 R

第64场 C区 30日下 ▲ 13:28 32 9-11岁单人单项B组拉丁舞R 7组 半决赛 8 名次赛 R

第64场 D区 30日下 ▲ 13:28 32 9-11岁单人单项B组拉丁舞R 8组 半决赛 8 名次赛 R

第65场 A区 30日下 13:30 32 9-11岁单人单项B组拉丁舞R 5组 决赛 8 名次赛 R

第65场 B区 30日下

场次 段 首 时间 代码 组别名称 小组 轮次 入围 类型 音乐

13:30 32 9-11岁单人单项B组拉丁舞R 6组 决赛 8 名次赛 R

第65场 C区 30日下 13:30 32 9-11岁单人单项B组拉丁舞R 7组 决赛 8 名次赛 R

第65场 D区 30日下 13:30 32 9-11岁单人单项B组拉丁舞R 8组 决赛 8 名次赛 R

第53页

2022年“全民健身日”主题活动

遂宁市第三届体育舞蹈锦标赛暨首届中国舞锦标赛

2022年“全民健身日”主题活动

遂宁市第三届体育舞蹈锦标赛暨首届中国舞锦标赛

46

第72场 B区 30日下 ▲ 13:44 33 8-10岁单人单项C组拉丁舞R 6组 半决赛 8 名次赛 R

第72场 C区 30日下 ▲ 13:44 33 8-10岁单人单项C组拉丁舞R 7组 半决赛 8 名次赛 R

第72场 D区 30日下 ▲ 13:44 33 8-10岁单人单项C组拉丁舞R 8组 半决赛 8 名次赛 R

第73场 A区 30日下 13:46 33 8-10岁单人单项C组拉丁舞R 5组 决赛 8 名次赛 R

第73场 B区 30日下 13:46 33 8-10岁单人单项C组拉丁舞R 6组 决赛 8 名次赛 R

第73场 C区 30日下 13:46 33 8-10岁单人单项C组拉丁舞R 7组 决赛 8 名次赛 R

第73场 D区 30日下 13:46 33 8-10岁单人单项C组拉丁舞R 8组 决赛 8 名次赛 R

第74场 A区 30日下 ▲ 13:48 33 8-10岁单人单项C组拉丁舞R 9组 半决赛 8 名次赛 R

第74场 B区 30日下 ▲ 13:48 33 8-10岁单人单项C组拉丁舞R 10组 半决赛 8 名次赛 R

第74场 C区 30日下 ▲ 13:48 33 8-10岁单人单项C组拉丁舞R 11组 半决赛 8 名次赛 R

第74场 D区 30日下 ▲ 13:48 33 8-10岁单人单项C组拉丁舞R 12组 半决赛 8 名次赛 R

第75场 A区 30日下 13:50 33 8-10岁单人单项C组拉丁舞R 9组 决赛 8 名次赛 R

第75场 B区 30日下 13:50 33 8-10岁单人单项C组拉丁舞R 10组 决赛 8 名次赛 R

第75场 C区 30日下 13:50 33 8-10岁单人单项C组拉丁舞R 11组 决赛 8 名次赛 R

第75场 D区 30日下 13:50 33 8-10岁单人单项C组拉丁舞R 12组 决赛 8 名次赛 R

第76场 A区 30日下 ▲ 13:52 33 8-10岁单人单项C组拉丁舞R 13组 半决赛 8 名次赛 R

第76场 B区 30日下 ▲ 13:52 33 8-10岁单人单项C组拉丁舞R 14组 半决赛 8 名次赛 R

第76场 C区 30日下 ▲ 13:52 33 8-10岁单人单项C组拉丁舞R 15组 半决赛 8 名次赛 R

第76场 D区 30日下 ▲ 13:52 33 8-10岁单人单项C组拉丁舞R 16组 半决赛 8 名次赛 R

第77场 A区 30日下 13:54 33 8-10岁单人单项C组拉丁舞R 13组 决赛 8 名次赛 R

第77场 B区 30日下 13:54 33 8-10岁单人单项C组拉丁舞R 14组 决赛

场次 段 首 时间 代码 组别名称 小组 轮次 入围 类型 音乐

8 名次赛 R

第77场 C区 30日下 13:54 33 8-10岁单人单项C组拉丁舞R 15组 决赛 8 名次赛 R

第77场 D区 30日下 13:54 33 8-10岁单人单项C组拉丁舞R 16组 决赛 8 名次赛 R

第78场 A区 30日下 ▲ 13:56 33 8-10岁单人单项C组拉丁舞R 17组 半决赛 8 名次赛 R

第78场 B区 30日下 ▲ 13:56 33 8-10岁单人单项C组拉丁舞R 18组 半决赛 8 名次赛 R

第54页

喜 迎 二 十 大 舞 动 新 征 程

竞赛机构 EVENT ORGANIZATION

喜 迎 二 十 大 舞 动 新 征 程

竞赛安排 COMPETITION SCHEDULE

47

第78场 C区 30日下 ▲ 13:56 33 8-10岁单人单项C组拉丁舞R 19组 半决赛 8 名次赛 R

第78场 D区 30日下 ▲ 13:56 33 8-10岁单人单项C组拉丁舞R 20组 半决赛 8 名次赛 R

第79场 A区 30日下 13:58 33 8-10岁单人单项C组拉丁舞R 17组 决赛 8 名次赛 R

第79场 B区 30日下 13:58 33 8-10岁单人单项C组拉丁舞R 18组 决赛 8 名次赛 R

第79场 C区 30日下 13:58 33 8-10岁单人单项C组拉丁舞R 19组 决赛 8 名次赛 R

第79场 D区 30日下 13:58 33 8-10岁单人单项C组拉丁舞R 20组 决赛 8 名次赛 R

第80场 A区 30日下 ▲ 14:00 33 8-10岁单人单项C组拉丁舞R 21组 半决赛 8 名次赛 R

第80场 B区 30日下 ▲ 14:00 33 8-10岁单人单项C组拉丁舞R 22组 半决赛 8 名次赛 R

第80场 C区 30日下 ▲ 14:00 33 8-10岁单人单项C组拉丁舞R 23组 半决赛 8 名次赛 R

第80场 D区 30日下 ▲ 14:00 33 8-10岁单人单项C组拉丁舞R 24组 半决赛 8 名次赛 R

第81场 A区 30日下 14:02 33 8-10岁单人单项C组拉丁舞R 21组 决赛 8 名次赛 R

第81场 B区 30日下 14:02 33 8-10岁单人单项C组拉丁舞R 22组 决赛 8 名次赛 R

第81场 C区 30日下 14:02 33 8-10岁单人单项C组拉丁舞R 23组 决赛 8 名次赛 R

第81场 D区 30日下 14:02 33 8-10岁单人单项C组拉丁舞R 24组 决赛 8 名次赛 R

第82场 A区 30日下 ▲ 14:04 33 8-10岁单人单项C组拉丁舞R 25组 半决赛 8 名次赛 R

第82场 B区 30日下 ▲ 14:04 33 8-10岁单人单项C组拉丁舞R 26组 半决赛 8 名次赛 R

第82场 C区 30日下 ▲ 14:04 33 8-10岁单人单项C组拉丁舞R 27组 半决赛 8 名次赛 R

第82场 D区 30日下 ▲ 14:04 33 8-10岁单人单项C组拉丁舞R 28组 半决赛 8 名次赛 R

第83场 A区 30日下 14:06 33 8-10岁单人单项C组拉丁舞R 25组 决赛 8 名次赛 R

第83场 B区 30日下 14:06 33 8-10岁单人单项C组拉丁舞R 26组 决赛 8 名次赛 R

第83场 C区 30日下 14:06 33 8-10岁单人单项C组拉丁舞R 27组 决赛 8

场次 段 首 时间 代码 组别名称 小组 轮次 入围 类型 音乐

名次赛 R

第83场 D区 30日下 14:06 33 8-10岁单人单项C组拉丁舞R 28组 决赛 8 名次赛 R

第84场 A区 30日下 ▲ 14:08 30 幼儿单人组拉丁舞 1组 半决赛 8 名次赛 C,R

第84场 B区 30日下 ▲ 14:08 30 幼儿单人组拉丁舞 2组 半决赛 8 名次赛 C,R

第84场 C区 30日下 ▲ 14:08 30 幼儿单人组拉丁舞 3组 半决赛 8 名次赛 C,R

第55页

2022年“全民健身日”主题活动

遂宁市第三届体育舞蹈锦标赛暨首届中国舞锦标赛

2022年“全民健身日”主题活动

遂宁市第三届体育舞蹈锦标赛暨首届中国舞锦标赛

48

第84场 D区 30日下 ▲ 14:08 30 幼儿单人组拉丁舞 4组 半决赛 8 名次赛 C,R

第85场 A区 30日下 14:12 30 幼儿单人组拉丁舞 1组 决赛 8 名次赛 C,R

第85场 B区 30日下 14:12 30 幼儿单人组拉丁舞 2组 决赛 8 名次赛 C,R

第85场 C区 30日下 14:12 30 幼儿单人组拉丁舞 3组 决赛 8 名次赛 C,R

第85场 D区 30日下 14:12 30 幼儿单人组拉丁舞 4组 决赛 8 名次赛 C,R

第86场 A区 30日下 ▲ 14:16 36 9-11岁单人单项B组拉丁舞C 1组 半决赛 8 名次赛 C

第86场 B区 30日下 ▲ 14:16 36 9-11岁单人单项B组拉丁舞C 2组 半决赛 8 名次赛 C

第86场 C区 30日下 ▲ 14:16 36 9-11岁单人单项B组拉丁舞C 3组 半决赛 8 名次赛 C

第86场 D区 30日下 ▲ 14:16 36 9-11岁单人单项B组拉丁舞C 4组 半决赛 8 名次赛 C

第87场 A区 30日下 14:18 36 9-11岁单人单项B组拉丁舞C 1组 决赛 8 名次赛 C

第87场 B区 30日下 14:18 36 9-11岁单人单项B组拉丁舞C 2组 决赛 8 名次赛 C

第87场 C区 30日下 14:18 36 9-11岁单人单项B组拉丁舞C 3组 决赛 8 名次赛 C

第87场 D区 30日下 14:18 36 9-11岁单人单项B组拉丁舞C 4组 决赛 8 名次赛 C

第88场 A区 30日下 ▲ 14:20 36 9-11岁单人单项B组拉丁舞C 5组 半决赛 8 名次赛 C

第88场 B区 30日下 ▲ 14:20 36 9-11岁单人单项B组拉丁舞C 6组 半决赛 8 名次赛 C

第88场 C区 30日下 ▲ 14:20 36 9-11岁单人单项B组拉丁舞C 7组 半决赛 8 名次赛 C

第88场 D区 30日下 ▲ 14:20 36 9-11岁单人单项B组拉丁舞C 8组 半决赛 8 名次赛 C

第89场 A区 30日下 14:22 36 9-11岁单人单项B组拉丁舞C 5组 决赛 8 名次赛 C

第89场 B区 30日下 14:22 36 9-11岁单人单项B组拉丁舞C 6组 决赛 8 名次赛 C

第89场 C区 30日下 14:22 36 9-11岁单人单项B组拉丁舞C 7组 决赛 8 名次赛 C

第89场 D区 30日下 14:22 36 9-11岁单人单项B组拉丁舞C 8组 决赛 8 名次赛 C

第90场 A区 30日下 ▲ 14:24 36 9-11岁单人单项B组拉丁舞C 9组 半决赛 8 名次赛 C

第90场

场次 段 首 时间 代码 组别名称 小组 轮次 入围 类型 音乐

B区 30日下 ▲ 14:24 36 9-11岁单人单项B组拉丁舞C 10组 半决赛 8 名次赛 C

第90场 C区 30日下 ▲ 14:24 36 9-11岁单人单项B组拉丁舞C 11组 半决赛 8 名次赛 C

第90场 D区 30日下 ▲ 14:24 36 9-11岁单人单项B组拉丁舞C 12组 半决赛 8 名次赛 C

第56页

喜 迎 二 十 大 舞 动 新 征 程

竞赛机构 EVENT ORGANIZATION

喜 迎 二 十 大 舞 动 新 征 程

竞赛安排 COMPETITION SCHEDULE

49

第91场 A区 30日下 14:26 36 9-11岁单人单项B组拉丁舞C 9组 决赛 8 名次赛 C

第91场 B区 30日下 14:26 36 9-11岁单人单项B组拉丁舞C 10组 决赛 8 名次赛 C

第91场 C区 30日下 14:26 36 9-11岁单人单项B组拉丁舞C 11组 决赛 8 名次赛 C

第91场 D区 30日下 14:26 36 9-11岁单人单项B组拉丁舞C 12组 决赛 8 名次赛 C

第92场 A区 30日下 ▲ 14:28 37 8-10岁单人单项C组拉丁舞C 1组 半决赛 8 名次赛 C

第92场 B区 30日下 ▲ 14:28 37 8-10岁单人单项C组拉丁舞C 2组 半决赛 8 名次赛 C

第92场 C区 30日下 ▲ 14:28 37 8-10岁单人单项C组拉丁舞C 3组 半决赛 8 名次赛 C

第92场 D区 30日下 ▲ 14:28 37 8-10岁单人单项C组拉丁舞C 4组 半决赛 8 名次赛 C

第93场 A区 30日下 14:30 37 8-10岁单人单项C组拉丁舞C 1组 决赛 8 名次赛 C

第93场 B区 30日下 14:30 37 8-10岁单人单项C组拉丁舞C 2组 决赛 8 名次赛 C

第93场 C区 30日下 14:30 37 8-10岁单人单项C组拉丁舞C 3组 决赛 8 名次赛 C

第93场 D区 30日下 14:30 37 8-10岁单人单项C组拉丁舞C 4组 决赛 8 名次赛 C

第94场 A区 30日下 ▲ 14:32 37 8-10岁单人单项C组拉丁舞C 5组 半决赛 8 名次赛 C

第94场 B区 30日下 ▲ 14:32 37 8-10岁单人单项C组拉丁舞C 6组 半决赛 8 名次赛 C

第94场 C区 30日下 ▲ 14:32 37 8-10岁单人单项C组拉丁舞C 7组 半决赛 8 名次赛 C

第94场 D区 30日下 ▲ 14:32 37 8-10岁单人单项C组拉丁舞C 8组 半决赛 8 名次赛 C

第95场 A区 30日下 14:34 37 8-10岁单人单项C组拉丁舞C 5组 决赛 8 名次赛 C

第95场 B区 30日下 14:34 37 8-10岁单人单项C组拉丁舞C 6组 决赛 8 名次赛 C

第95场 C区 30日下 14:34 37 8-10岁单人单项C组拉丁舞C 7组 决赛 8 名次赛 C

第95场 D区 30日下 14:34 37 8-10岁单人单项C组拉丁舞C 8组 决赛 8 名次赛 C

第96场 A区 30日下 ▲ 14:36 37 8-10岁单人单项C组拉丁舞C 9组 半决赛 8 名次赛

场次 段 首 时间 代码 组别名称 小组 轮次 入围 类型 音乐

C

第96场 B区 30日下 ▲ 14:36 37 8-10岁单人单项C组拉丁舞C 10组 半决赛 8 名次赛 C

第96场 C区 30日下 ▲ 14:36 37 8-10岁单人单项C组拉丁舞C 11组 半决赛 8 名次赛 C

第96场 D区 30日下 ▲ 14:36 37 8-10岁单人单项C组拉丁舞C 12组 半决赛 8 名次赛 C

第97场 A区 30日下 14:38 37 8-10岁单人单项C组拉丁舞C 9组 决赛 8 名次赛 C

第57页

2022年“全民健身日”主题活动

遂宁市第三届体育舞蹈锦标赛暨首届中国舞锦标赛

2022年“全民健身日”主题活动

遂宁市第三届体育舞蹈锦标赛暨首届中国舞锦标赛

50

第97场 B区 30日下 14:38 37 8-10岁单人单项C组拉丁舞C 10组 决赛 8 名次赛 C

第97场 C区 30日下 14:38 37 8-10岁单人单项C组拉丁舞C 11组 决赛 8 名次赛 C

第97场 D区 30日下 14:38 37 8-10岁单人单项C组拉丁舞C 12组 决赛 8 名次赛 C

第98场 A区 30日下 ▲ 14:40 37 8-10岁单人单项C组拉丁舞C 13组 半决赛 8 名次赛 C

第98场 B区 30日下 ▲ 14:40 37 8-10岁单人单项C组拉丁舞C 14组 半决赛 8 名次赛 C

第98场 C区 30日下 ▲ 14:40 37 8-10岁单人单项C组拉丁舞C 15组 半决赛 8 名次赛 C

第98场 D区 30日下 ▲ 14:40 37 8-10岁单人单项C组拉丁舞C 16组 半决赛 8 名次赛 C

第99场 A区 30日下 14:42 37 8-10岁单人单项C组拉丁舞C 13组 决赛 8 名次赛 C

第99场 B区 30日下 14:42 37 8-10岁单人单项C组拉丁舞C 14组 决赛 8 名次赛 C

第99场 C区 30日下 14:42 37 8-10岁单人单项C组拉丁舞C 15组 决赛 8 名次赛 C

第99场 D区 30日下 14:42 37 8-10岁单人单项C组拉丁舞C 16组 决赛 8 名次赛 C

第100场 A区 30日下 ▲ 14:44 37 8-10岁单人单项C组拉丁舞C 17组 半决赛 8 名次赛 C

第100场 B区 30日下 ▲ 14:44 37 8-10岁单人单项C组拉丁舞C 18组 半决赛 8 名次赛 C

第100场 C区 30日下 ▲ 14:44 37 8-10岁单人单项C组拉丁舞C 19组 半决赛 8 名次赛 C

第100场 D区 30日下 ▲ 14:44 37 8-10岁单人单项C组拉丁舞C 20组 半决赛 8 名次赛 C

第101场 A区 30日下 14:46 37 8-10岁单人单项C组拉丁舞C 17组 决赛 8 名次赛 C

第101场 B区 30日下 14:46 37 8-10岁单人单项C组拉丁舞C 18组 决赛 8 名次赛 C

第101场 C区 30日下 14:46 37 8-10岁单人单项C组拉丁舞C 19组 决赛 8 名次赛 C

第101场 D区 30日下 14:46 37 8-10岁单人单项C组拉丁舞C 20组 决赛 8 名次赛 C

第102场 A区 30日下 ▲ 14:48 62 级位考试5级C组拉丁舞 1组 决赛 10 等级赛 C,R

第102场 B区 30日下 ▲ 14:48 62 级位考试5级C组拉丁舞 2组 决赛 10 等级赛 C,R

第102

场次 段 首 时间 代码 组别名称 小组 轮次 入围 类型 音乐

场 C区 30日下 ▲ 14:48 62 级位考试5级C组拉丁舞 3组 决赛 10 等级赛 C,R

第102场 D区 30日下 ▲ 14:48 62 级位考试5级C组拉丁舞 4组 决赛 10 等级赛 C,R

第103场 A区 30日下 ▲ 14:52 62 级位考试5级C组拉丁舞 5组 决赛 10 等级赛 C,R

第103场 B区 30日下 ▲ 14:52 58 级位考试4级B组拉丁舞 1组 决赛 10 等级赛 C,R

第58页

喜 迎 二 十 大 舞 动 新 征 程

竞赛机构 EVENT ORGANIZATION

喜 迎 二 十 大 舞 动 新 征 程

竞赛安排 COMPETITION SCHEDULE

51

第103场 C区 30日下 ▲ 14:52 58 级位考试4级B组拉丁舞 2组 决赛 10 等级赛 C,R

第103场 D区 30日下 ▲ 14:52 58 级位考试4级B组拉丁舞 3组 决赛 10 等级赛 C,R

第104场 A区 30日下 ▲ 14:56 58 级位考试4级B组拉丁舞 4组 决赛 10 等级赛 C,R

第104场 B区 30日下 ▲ 14:56 58 级位考试4级B组拉丁舞 5组 决赛 10 等级赛 C,R

第104场 C区 30日下 ▲ 14:56 58 级位考试4级B组拉丁舞 6组 决赛 10 等级赛 C,R

第104场 D区 30日下 ▲ 14:56 58 级位考试4级B组拉丁舞 7组 决赛 10 等级赛 C,R

第105场 A区 30日下 ▲ 15:00 34 7岁以下单人单项D组拉丁舞R 1组 半决赛 8 名次赛 R

第105场 B区 30日下 ▲ 15:00 34 7岁以下单人单项D组拉丁舞R 2组 半决赛 8 名次赛 R

第105场 C区 30日下 ▲ 15:00 34 7岁以下单人单项D组拉丁舞R 3组 半决赛 8 名次赛 R

第105场 D区 30日下 ▲ 15:00 34 7岁以下单人单项D组拉丁舞R 4组 半决赛 8 名次赛 R

第106场 A区 30日下 15:02 34 7岁以下单人单项D组拉丁舞R 1组 决赛 8 名次赛 R

第106场 B区 30日下 15:02 34 7岁以下单人单项D组拉丁舞R 2组 决赛 8 名次赛 R

第106场 C区 30日下 15:02 34 7岁以下单人单项D组拉丁舞R 3组 决赛 8 名次赛 R

第106场 D区 30日下 15:02 34 7岁以下单人单项D组拉丁舞R 4组 决赛 8 名次赛 R

第107场 A区 30日下 ▲ 15:04 34 7岁以下单人单项D组拉丁舞R 5组 半决赛 8 名次赛 R

第107场 B区 30日下 ▲ 15:04 34 7岁以下单人单项D组拉丁舞R 6组 半决赛 8 名次赛 R

第107场 C区 30日下 ▲ 15:04 34 7岁以下单人单项D组拉丁舞R 7组 半决赛 8 名次赛 R

第107场 D区 30日下 ▲ 15:04 34 7岁以下单人单项D组拉丁舞R 8组 半决赛 8 名次赛 R

第108场 A区 30日下 15:06 34 7岁以下单人单项D组拉丁舞R 5组 决赛 8 名次赛 R

第108场 B区 30日下 15:06 34 7岁以下单人单项D组拉丁舞R 6组 决赛 8 名次赛 R

第108场 C区 30日下 15:06 34 7岁以下单人单项D组拉丁舞R 7组 决赛 8 名次赛 R

第108场 D区 30日下 15:06 34 7岁以下单人单项D组拉丁舞R 8组 决赛 8 名次赛 R

第109场 A区 30日下 ▲ 15:08 40 9-11

场次 段 首 时间 代码 组别名称 小组 轮次 入围 类型 音乐

岁单人单项B组拉丁舞J 1组 半决赛 8 名次赛 J

第109场 B区 30日下 ▲ 15:08 40 9-11岁单人单项B组拉丁舞J 2组 半决赛 8 名次赛 J

第109场 C区 30日下 ▲ 15:08 40 9-11岁单人单项B组拉丁舞J 3组 半决赛 8 名次赛 J

第59页

2022年“全民健身日”主题活动

遂宁市第三届体育舞蹈锦标赛暨首届中国舞锦标赛

2022年“全民健身日”主题活动

遂宁市第三届体育舞蹈锦标赛暨首届中国舞锦标赛

52

第109场 D区 30日下 ▲ 15:08 40 9-11岁单人单项B组拉丁舞J 4组 半决赛 8 名次赛 J

第110场 A区 30日下 15:10 40 9-11岁单人单项B组拉丁舞J 1组 决赛 8 名次赛 J

第110场 B区 30日下 15:10 40 9-11岁单人单项B组拉丁舞J 2组 决赛 8 名次赛 J

第110场 C区 30日下 15:10 40 9-11岁单人单项B组拉丁舞J 3组 决赛 8 名次赛 J

第110场 D区 30日下 15:10 40 9-11岁单人单项B组拉丁舞J 4组 决赛 8 名次赛 J

第111场 A区 30日下 ▲ 15:12 38 7岁以下单人单项D组拉丁舞C 1组 半决赛 8 名次赛 C

第111场 B区 30日下 ▲ 15:12 38 7岁以下单人单项D组拉丁舞C 2组 半决赛 8 名次赛 C

第111场 C区 30日下 ▲ 15:12 38 7岁以下单人单项D组拉丁舞C 3组 半决赛 8 名次赛 C

第111场 D区 30日下 ▲ 15:12 38 7岁以下单人单项D组拉丁舞C 4组 半决赛 8 名次赛 C

第112场 A区 30日下 15:14 38 7岁以下单人单项D组拉丁舞C 1组 决赛 8 名次赛 C

第112场 B区 30日下 15:14 38 7岁以下单人单项D组拉丁舞C 2组 决赛 8 名次赛 C

第112场 C区 30日下 15:14 38 7岁以下单人单项D组拉丁舞C 3组 决赛 8 名次赛 C

第112场 D区 30日下 15:14 38 7岁以下单人单项D组拉丁舞C 4组 决赛 8 名次赛 C

第113场 A区 30日下 ▲ 15:16 38 7岁以下单人单项D组拉丁舞C 5组 半决赛 8 名次赛 C

第113场 B区 30日下 ▲ 15:16 55 级位考试3级B组拉丁舞 1组 决赛 10 等级赛 C,R

第113场 C区 30日下 ▲ 15:16 55 级位考试3级B组拉丁舞 2组 决赛 10 等级赛 C,R

第113场 D区 30日下 ▲ 15:16 55 级位考试3级B组拉丁舞 3组 决赛 10 等级赛 C,R

第114场 A区 30日下 15:20 38 7岁以下单人单项D组拉丁舞C 5组 决赛 8 名次赛 C

第114场 B区 30日下 ▲ 15:20 55 级位考试3级B组拉丁舞 4组 决赛 10 等级赛 C,R

第114场 C区 30日下 ▲ 15:20 55 级位考试3级B组拉丁舞 5组 决赛 10 等级赛 C,R

第114场 D区 30日下 ▲ 15:20 55 级位考试3级B组拉丁舞 6组 决赛 10 等级赛 C,R

第115场 A区 30日下 ▲ 15:24 61 级位考试5级B组拉丁舞 1组 决赛 10 等级赛 C,R

第115场 B

场次 段 首 时间 代码 组别名称 小组 轮次 入围 类型 音乐

